Tappa del Campionato Siciliano Mistral (IMCO - MJOD)
2° Trofeo del Comitato VII zona 2005 N.19 Atleti
Mondello, 27 febbraio 2005
Classifica Mistral Assoluta - Maschile e Femminile mm=13; m=15; J=17; Y=19; M=Master; GM=Gran Master
 
N. N.Velico Cognome Nome M/F Anno Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova scarto Totale
 
1 ITA 2 Casagrande Marco Senior 1976 Albaria VII 1 1 2
2 ITA 12 Belli Dell'Isca Riccardo Y 1987 Albaria VII 2 2 4
3 ITA 50 Bongiorno Blasco Y 1987 CCR Lauria VII 3 3 6
4 ITA 44 Fedele Marco Y 1987 Albaria VII 4 6 10
5 ARG 1 Linares Laura F/J/Y 1990 Società Canottieri Marsala VII 6 5 11
6 ITA 4 Mercadante Giorgio J-Y 1990 Albaria VII 5 11 16
7 ITA 87 Baglione Marco J-Y 1990 Albaria VII 8 8 16
8 ITA 6 Castelli Giuseppe M 1963 CNCP VII 7 10 17
9 ITA 160 Gagliano Candela Alessandro M/J/Y 1992 Albaria VII 9 12 21
10 ITA 52 Ferracane Martina F/J/Y 1990 Società Canottieri Marsala VII 10 13 23
11 ITA 79 Udine Armando Y 1987 CCR Lauria VII 20 4 24
12 GBR75 Linares Giulia F/Y 1988 Società Canottieri Marsala VII 11 14 25
13 ITA 65 Spanò Federico J-Y 1990 Società Canottieri Marsala VII 20 7 27
14 ITA 74 Sirchia Giovanni G/M 1950 Albaria VII 12 20 32
15 ITA 18 Avellone Emanuele M 1965 Albaria VII 20 20 40
16 ITA 96 Caldarera Marco Senior 1983 LNI Marsala VII 20 20 40
17 ITA 1 Wirz Paco M 1967 CCR Lauria VII 20 20 40
18 ITA 102 Gange Alberto Senior 1984 CCR Lauria VII 20 20 40
19 ITA 57 De Vita Andrea M/J/Y 1991 Albaria VII 20 20 40
  Tappa del Campionato Siciliano Mistral (IMCO - MJOD)
2° Trofeo del Comitato VII zona 2005
Mondello, 27 febbraio 2005
Classifica ALOHA N.22 Atleti
 
N. N.Velico Cognome Nome M/F Anno Circolo Zona 1 prova 2 prova scarto Totale
 
1 4 Avara Giorgia 1993 Albaria VII 0
2 349 Bellissimo Andrea 1993 LNI Marsala VII 0
3 231 Bellissimo Enrico 1995 LNI Marsala VII 0
4 287 Catalano Enrico 1992 Società Canottieri Marsala VII 0
5 281 Catalano Silvio 1994 Società Canottieri Marsala VII 0
6 109 De Vita Giorgio 1993 Società Canottieri Marsala VII 0
7 28 Ferracane Bruna 1994 Società Canottieri Marsala VII 0
8 37 Ferracane Eugenio 1994 LNI Marsala VII 0
9 Ferrara Giulia 1991 Albaria VII 0
10 401 La Vela Davide 1991 Società Canottieri Marsala VII 0
11 268 Licari Giuseppe 1992 Società Canottieri Marsala VII 0
12 5 Matracia Luca 1995 CCR Lauria VII 0
13 2 Misuraca Manfredi 1993 CCR Lauria VII 0
14 121 Montalto Carlo 1991 Società Canottieri Marsala VII 0
15 7 Picone Enrico 1993 CCR Lauria VII 0
16 3 Rosa Alberto 1995 Circolo Velico Scirocco VII 0
17 11 Salerno Filippo 1992 CCR Lauria VII 0
18 286 Salvo Danilo 1995 LNI Marsala VII 0
19 269 Sciacca Antonio 1993 LNI Marsala VII 0
20 16 Semilia Pietro 1993 Albaria VII 0
21 Semilia Virginia 1992 Albaria VII 0
22 260 Spanò Bruno 1992 Società Canottieri Marsala VII 0