Regata dei Puffi 18-19 novembre 2006

Ordine di arrivo non definitivo
CLASSIFICA GENERALE RACEBOARD - Regata conclusiva di Ranking Mistral - 10 tappa del Circuito Siciliano
CLASSI:  RACEBOARD - TECNO293 - MISTRAL
Classifica Assoluta - RACEBOARD
Mondello, 18 e 19 novembre 2006 N. 35 Atleti
 
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile
 
N. Classe N.Velico Cognome Nome M/F Anno  Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova sc.to Totale Finale
 
1 Mistral ITA 18 Castelli Giuseppe Master 1963 CNCP VII 2 2 3 7
2 RSX ITA 2 Giannini Alessandro under19 1987 Albaria VII 4 3 11 18
3 Mistral ITA 11 Cinquegrani Rosario Master 1954 Albaria VII 8 10 5 23
F 4 Mistral Prodigy ITA 5 Zullo Valeria F-Master 1969 Albaria VII 12 5 6 23
5 Mistral ESP 3 Zora Marco J-Y 1990 Albaria VII 9 6 9 24
6 RSX ITA 20 Baglione Marco under19 1990 Albaria VII 10 9 10 29
7 Mistral ITA 114 Cavalli Alessandro Senior 1973 LNI Palermo VII 15 8 8 31
8 Mistral ITA 152 D'Amore Francesco Y 1989 Tinacria VII 13 7 12 32
9 Mistral ITA 111 Castagnetta David Albaria VII 37 1 2 40
F 10 Mistral ITA 150 Ferrara Giulia F/J/Y 1991 Albaria VII 14 13 13 40
11 RSX ITA 36 Alberti  Alessandro Senior 1974 Albaria VII 1 37 4 42
12 Mistral ITA 751 Lentini Nicolò G/M 1942 CCRL VII 16 12 15 43
13 Mistral ITA 10 Gange  Alberto Y 1989 CCRL VII 6 37 1 44
15 Mistral Prodigy ITA 87 Pasta Dario Y 1987 Albaria VII 7 4 37 48
14 Mistral Prodigy Lun Lunetta Alberto Senior 1988 Albaria VII 5 37 7 49
F 16 Techno 293 ITA 34 Nuccio Anni F-U15 1993 Albaria VII 18 14 17 49
23 Techno 293 Costa Costa Sebastian U15 1994 Albaria VII 19 15 16 50
17 Mistral ITA 77 Cottone  Paco Senior 1984 Albaria VII 3 11 37 51
18 Mistral Prodigy ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro under19 1992 Albaria VII 11 27 14 52
F 19 Techno 293 ITA 32 Avara Giorgia F-U15 1993 Albaria VII 17 16 19 52
20 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonino G/M 1958 Albaria VII 20 17 18 55
21 Techno 293 ITA 146 Arena  Gabriele Y 1989 Trinacria VII 21 20 20 61
22 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni G/M 1950 Albaria VII 22 19 22 63
24 Mistral 49 Semilia Virginia F-/J/Y 1992 Albaria VII 23 21 21 65
26 Techno 293 Filippi Gabriele U15 1993 Albaria VII 30 18 23 71
25 Techno 293 SmP Semilia Pietro U15 1993 Albaria VII 24 23 24 71
27 Techno 293 ITA 36 T Sorrentino Alessandro U15 1993 Albaria VII 25 22 26 73
28 Hifly Alfano Massimiliano U15 1994 Albaria VII 28 24 25 77
29 Hifly Licata Luca U15 1989 Albaria VII 26 25 27 78
30 Hifly Cantoni Luciano U15 1992 Albaria VII 27 26 37 90
31 Techno 293 ***** Giorgio U15 ***** Trinacria VII 29 28 37 94
F 32 Mistral Valentina  Failla Y 1988 Albaria VII 37 37 37 111
F 33 Mistral Federica Sorbello Y 1989 Albaria VII 37 37 37 111
34 RSX Filippi Alberto Under19 1989 Albaria VII 37 37 37 111
36 RSX Emanuele Avellone Albaria VII 37 37 37 111
35 Techno 293 ITA30t Gianluca Randazzo 1990 Trinacria VII 37 37 37 111
Classifica RS:X Classe Olimpica
Mondello, 18 e 19 novembre 2006 N. 5 Atleti
 
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile
 
N. Classe N.Velico Cognome Nome M/F Anno  Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova sc.to Totale Finale
 
1 RSX ITA 2 Giannini Alessandro under19 1987 Albaria VII 4 3 11 18
2 RSX ITA 20 Baglione Marco under19 1990 Albaria VII 10 9 10 29
3 RSX ITA 36 Alberti  Alessandro Senior 1974 Albaria VII 1 37 4 42
4 RSX Filippi Alberto Under19 1989 Albaria VII 37 37 37 111
5 RSX Emanuele Avellone Albaria VII 37 37 37 111
Classifica Assoluta - BIC TECNO 293
Mondello, 18 e 19 novembre 2006 N. 9 Atleti
 
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile
 
N. Classe N.Velico Cognome Nome M/F Anno  Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova sc.to Totale Finale
 
1 Techno 293 ITA 34 Nuccio Anni F-U15 1993 Albaria VII 18 14 17 49
2 Techno 293 Costa Costa Sebastian U15 1994 Albaria VII 19 15 16 50
3 Techno 293 ITA 32 Avara Giorgia F-U15 1993 Albaria VII 17 16 19 52
4 Techno 293 ITA 146 Arena  Gabriele Y 1989 Trinacria VII 21 20 20 61
5 Techno 293 Filippi Gabriele U15 1993 Albaria VII 30 18 23 71
6 Techno 293 SmP Semilia Pietro U15 1993 Albaria VII 24 23 24 71
7 Techno 293 ITA 36 T Sorrentino Alessandro U15 1993 Albaria VII 25 22 26 73
8 Techno 293 ***** Giorgio U15 ***** Trinacria VII 29 28 37 94
9 Techno 293 ITA30t Gianluca Randazzo 1990 Trinacria VII 37 37 37 111
Classifica Assoluta - MISTRAL
 
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile
 
N. Classe N.Velico Cognome Nome M/F Anno  Circolo Zona 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova sc.to Totale Finale
 
Mondello, 18 e 19 novembre 2006 N. 15 Atleti
1 Mistral ITA 18 Castelli Giuseppe Master 1963 CNCP VII 2 2 3 7
2 Mistral ITA 11 Cinquegrani Rosario Master 1954 Albaria VII 8 10 5 23
3 Mistral ESP 3 Zora Marco J-Y 1990 Albaria VII 9 6 9 24
4 Mistral ITA 114 Cavalli Alessandro Senior 1973 LNI Palermo VII 15 8 8 31
5 Mistral ITA 152 D'Amore Francesco Y 1989 Tinacria VII 13 7 12 32
6 Mistral ITA 111 Castagnetta David Albaria VII 37 1 2 40
7 Mistral ITA 150 Ferrara Giulia F/J/Y 1991 Albaria VII 14 13 13 40
8 Mistral ITA 751 Lentini Nicolò G/M 1942 CCRL VII 16 12 15 43
9 Mistral ITA 10 Gange  Alberto Y 1989 CCRL VII 6 37 1 44
10 Mistral ITA 77 Cottone  Paco Senior 1984 Albaria VII 3 11 37 51
11 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonino G/M 1958 Albaria VII 20 17 18 55
12 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni G/M 1950 Albaria VII 22 19 22 63
13 Mistral 49 Semilia Virginia F-/J/Y 1992 Albaria VII 23 21 21 65
14 Mistral Valentina  Failla Y 1988 Albaria VII 37 37 37 111
15 Mistral Federica Sorbello Y 1989 Albaria VII 37 37 37 111