VideoNews

18 gennaio 2009


 

 

Prima Pagina
 
è un servizio di Albaria nato nel 1998, per evidenziare alcuni avvenimenti che corredati da immagini fotografiche potranno essere in seguito pubblicati anche sulla rivista Albaria Magazine

 

 

Copyright ©
Albaria
Pubblicazione iscritta il 26/03/1983
al n.10 del
Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo.
Tutti i diritti
sono riservati

E-mail
albariapress@
albaria.com

 

 
Windsurf: Pattaya - Campionato Mondiale Youth classe RS:X
SUCCESSO AZZURRO CON LAURA LINARES CHE VINCE L'ORO IN THAILANDIA AL MONDIALE GIOVANILE DI WINDSURF DELLA CLASSE OLIMPICA RS:X

Laura Linares è campionessa del mondo per la quinta volta. Fra gli uomini Davide La Vela finisce ad un solo punto dal podio. Medaglia d'oro al rappresentante di Hong Kong Leung Ho Tsun, argento al Polacco Piotr Myszkowski in testa prima della medal race e bronzo al greco Thiseas Kambas, favorito n.1 alla vigilia del campionato. Fuori dall'alta classifica gli altri due italiani Manfredi Misuraca e Marcantonio Baglione. Sedici le nazioni rappresentate.
 

FOTO - CLASSIFICHE - VIDEO

 

di Kristian Guttadauro

Pattaya, 18/01/2009 - Giornata conclusiva del Mondiale Youth della classe olimpica RS:X all'insegna dei colori azzurri a Pattaya in Thailandia grazie all’ennesima consacrazione di Laura Linares ed alla “quasi medaglia” del giovane Davide La Vela.
L'azzurra, portacolori della Società Canottieri di Marsala che da quest'anno vestirà la divisa del Gruppo Sportivo della Marina Militare Italiana, ha così inanellato l’ennesimo successo che dopo la conquista del Mondiali ISAF la consacra davvero l’erede della plurititolata Alessandra Sensini.
Oggi si attendeva finalmente un vento sostenuto per la disputa delle prove finali.
Eolo si è affacciato sul campo di regata intorno alle ore 12, soffiando con una intensità che è andata ad aumentare prima della partenza. Per Laura Linares bastava controllare le prime 4 avversarie e non rischiare nulla in partenza vista ala situazione in classifica.

Copione saggiamente rispettato ed il quarto titolo mondiale giovanile ISAF vinto consecutivamente (2006-2007-2008) è stato messo in cassaforte, mentre il vento si spingeva fino ai 15-20 nodi e la polacca Maja Dziarnowska vinceva l’ultima prova davanti all'azzurra, che chiudeva la classifica iridata al comando con ben sei punti di vantaggio sulla sua diretta avversaria, Hei Mei Man Hayley di Hong Kong.

A definire il podio femminile, la polacca Dziarnwska, seconda, e l’altra rappresentante di Hong Kong, Sin Lam Sonia Lo, davanti alla greca Davrou, scuola Kaklamanakis, altro nome di cui si sentirà parlare tanto in campo femminile.

"Sono felice per questo risultato, - ha commentato davanti alle telecamere di MTV all'arrivo - questo è un posto stupendo, e sono contenta che questo campionato alla fine si sia potuto disputare dopo l’iniziale sospensione. Dedico questa mia vittoria a quanti mi hanno assistito, alla mia famiglia a mio padre che sin dalla mia prima regata si interessa dell'attività sportiva dei giovani nella mia città. Questo campionato è stato un ottimo allenamento per la prossima regata a Miami a cui parteciperò questa volta non più come Youth”.

Archiviato questo Mondiale femminile che rappresenta anche il primo successo ed un benaugurate inizio per la nuova era che si è appena aperta in Federvela con la l’elezione alla presidenza di Carlo Croce, la Medal Race in campo maschile ha continuato a regalare fortissime emozioni – se non medaglie – per i colori azzurri.

E’ stato infatti eccezionale il recupero di cui si è reso protagonista Davide La Vela che, giunto settimo nell'ultima prova di Medal Race, si è dovuto accontentare della quarta posizione in classifica generale ad un solo punto dal podio, con la soddisfazione – a parziale consolazione – di chiudere davanti all'israeliano Liran Moshe Machlev, campione Europeo in carica.

Il vento medio forte che ha soffiato durante la Medal Race ha infatti fatto emergere gli atleti più pesanti, come il cipriota Malekkidis (già oro ai recenti Mondiali Isaf), davanti a Leung Ho Tsun ed il favorito greco Thiseas Kambas (argento al Mondiale Isaf).

Sulla scorta di questi risultati, la classifica che ha poi definito il podio vede vincere il titolo mondiale tra i ragazzi a Leung Ho Tsun, seguito dal polacco Piotr Myszkowski e dal greco Thiseas Kambas, favorito della vigilia. Quarto, ad una sola lunghezza dal terzo gradino del podio, un comunque eccezionale Davide La Vela.
"Peccato che si è alzato proprio adesso questo vento, avrei potuto fare sicuramente meglio con qualche nodo in meno – ha dichiarato al termine della gara il giovane atleta della Canottieri Marsala al rientro in spiaggia - Sono ancora in età per il prossimo Mondiale Giovanile. Sono felicissimo per il successo di Laura".
Fuori dall'alta classifica gli altri italiani Manfredi Misuraca e Marcantonio Baglione che hanno chiuso rispettivamente ventiduesimo e ventiquattresimo.

(foto di: Vincenzo Baglione)

 

 

CLASSIFICA FINALE DONNE
 

1st ITA 11 Laura Linares (Soc. Canottieri Marsala) 2.0 (9.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 23.0 14.0
2nd HKG 5 Hei Man Hayley Victoria Chan 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 24.0 20.0
3rd POL 7 Maja Dziarnowska 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (10.0) 6.0 4.0 1.0 43.0 33.0
4th HKG 8 Sin Lam Sonia Lo 3.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0 6.0 45.0 39.0
5th GRE 13 Anastasia Davrou 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 (9.0) 3.0 6.0 5.0 59.0 50.0
6th THA 75 Phannipha Mangmeephol (13.0) 4.0 4.0 6.0 9.0 5.0 6.0 7.0 5.0 5.0 8.0 72.0 59.0
7th POL 96 Agnieszka Bilska 10.0 5.0 8.0 10.0 (11.0) 8.0 8.0 2.0 11.0 8.0 3.0 84.0 73.0
8th POL 2 Paulina Radwanska 6.0 (12.0) 7.0 9.0 5.0 7.0 10.0 3.0 7.0 9.0 10.0 85.0 73.0
9th NOR 23 Maria Mollestad 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 (10.0) 9.0 6.0 9.0 7.0 9.0 89.0 79.0
10th POL 1021 Joanna Henschke 7.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 (12.0) 8.0 10.0 11.0 7.0 109.0 97.0
11th GRE 12 Charalambia Antonatou 9.0 10.0 10.0 7.0 8.0 9.0 7.0 12.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 114.0 100.0
12th CYP 5 Irene Nikola Makedona 11.0 8.0 12.0 12.0 12.0 13.0 11.0 11.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 11.0 129.0 115.0
13th CYP 6 Vasifiki Charalambous 12.0 (14.0 DNC) 14.0 DNF 14.0 RAF 13.0 12.0 13.0 13.0 8.0 10.0 14.0 DNF 137.0 123.0

 

 

CLASSIFICA FINALE UOMINI

 

1st HKG 2 Leung Ho Tsun 1.0 14.0 3.0 1.0 (20.0) 4.0 10.0 1.0 17.0 3.0 4.0 78.0 58.0
2nd POL 4 Piotr Myszkowski 6.0 4.0 11.0 5.0 4.0 (21.0) 5.0 10.0 4.0 2.0 14.0 86.0 65.0
3rd GRE 3 Thiseas Kambas 2.0 6.0 1.0 3.0 16.0 9.0 6.0 (19.0) 7.0 11.0 10.0 90.0 71.0
4th ITA 69 Davide La Vela (Soc. Canottieri Marsala) 3.0 12.0 2.0 (37.0 OCS) 18.0 1.0 7.0 9.0 1.0 7.0 12.0 109.0 72.0
5th ISR 111 Liran Moshe Machiev 4.0 9.0 5.0 9.0 6.0 3.0 (11.0) 7.0 8.0 5.0 18.0 85.0 74.0
6th TPE 8 Chang Hao 5.0 3.0 16.0 4.0 12.0 5.0 2.0 (17.0) 10.0 13.0 6.0 93.0 76.0
7th POL 200 Ludomil Sawicki 10.0 15.0 (37.0 RAF) 10.0 13.0 8.0 1.0 18.0 2.0 1.0 16.0 131.0 94.0
8th CYP 9 Michalis Malekkides 9.0 (37.0 OCS) 19.0 2.0 3.0 6.0 21.0 8.0 19.0 6.0 2.0 132.0 95.0
9th POL 013 Jacek Piasecki 11.0 2.0 14.0 6.0 19.0 (22.0) 4.0 15.0 5.0 17.0 8.0 123.0 101.0
10th POL 41 Mateusz Hoppe 14.0 18.0 13.0 (20.0) 1.0 7.0 13.0 4.0 6.0 12.0 20.0 128.0 108.0
11th HKG 7 Kong Ching Lam 15.0 10.0 12.0 12.0 7.0 10.0 12.0 5.0 (16.0) 15.0 8.0 122.0 106.0
12th GER 1001 Oliver Tom Schliemann 20.0 1.0 9.0 8.0 (26.0) 18.0 3.0 21.0 20.0 9.0 1.0 136.0 110.0
13th HKG 27 Dominic Brettell 16.0 21.0 8.0 (37.0 OCS) 17.0 14.0 9.0 2.0 13.0 8.0 5.0 150.0 113.0
14th GRE 11 Leonidos Oikonomides 7.0 7.0 18.0 16.0 27.0 11.0 8.0 11.0 9.0 (29.0) 2.0 145.0 116.0
15th POL 722 Piotr Nowacki (22.0) 19.0 17.0 22.0 5.0 15.0 18.0 3.0 3.0 4.0 15.0 143.0 121.0
16th NOR 2 Halvard H. Feragen 24.0 (27.0) 6.0 11.0 9.0 2.0 26.0 20.0 11.0 10.0 13.0 159.0 132.0
17th CYP 7 George Charilaou 31.0 5.0 4.0 7.0 10.0 (32.0) 17.0 16.0 23.0 21.0 3.0 169.0 137.0
18th THA 4 Songkram Singsart 18.0 11.0 15.0 14.0 2.0 (30.0) 15.0 24.0 18.0 14.0 19.0 180.0 150.0
19th GRE 24 Jacob Capone 8.0 20.0 7.0 18.0 (28.0) 13.0 20.0 12.0 25.0 23.0 6.0 180.0 152.0
20th BRA 7 Renato Amaral 13.0 8.0 23.0 13.0 11.0 (28.0) 22.0 27.0 14.0 19.0 4.0 182.0 154.0
21st CYP 3 Antonis Charilaou 17.0 (28.0) 21.0 27.0 14.0 12.0 27.0 6.0 12.0 16.0 23.0 203.0 175.0
22nd ITA 1 Manfredi Misuraca (CCRL Lauria Palermo) 21.0 17.0 20.0 15.0 15.0 27.0 (28.0) 14.0 21.0 28.0 9.0 215.0 187.0
23rd GRE 5 Giannis Souloutzidakis 25.0 24.0 27.0 21.0 8.0 (37.0 DNF) 14.0 23.0 22.0 27.0 7.0 235.0 198.0
24th ITA 12 Marcantonio Baglione (Albaria) 12.0 16.0 10.0 17.0 29.0 19.0 19.0 (33.0) 28.0 32.0 17.0 232.0 199.0
25th CYP 8 Malinos Staurou 19.0 13.0 24.0 24.0 (35.0) 16.0 30.0 32.0 15.0 20.0 14.0 242.0 207.0
26th SIN 2 Leonard Ong 28.0 25.0 25.0 28.0 25.0 17.0 16.0 (30.0) 26.0 18.0 18.0 256.0 226.0
27th GRE 23 Antonio Christofis 26.0 23.0 26.0 19.0 30.0 24.0 29.0 13.0 29.0 (34.0) 10.0 263.0 229.0
28th THA 11 Pornanan Payungkasem 27.0 22.0 (31.0) 29.0 21.0 23.0 23.0 25.0 31.0 24.0 11.0 267.0 236.0
29th GBR 964 Ashley Barratt 23.0 26.0 28.0 23.0 22.0 (35.0) 25.0 29.0 32.0 30.0 12.0 285.0 250.0
30th THA 27 Nakaret Vantana 30.0 31.0 22.0 26.0 23.0 29.0 (34.0) 28.0 24.0 22.0 21.0 290.0 256.0
31st PHI 1 Joseph Alagos 29.0 29.0 29.0 25.0 24.0 (33.0) 24.0 26.0 33.0 26.0 20.0 298.0 265.0
32nd SIN 7 Shaun Weng Loong Pow 32.0 30.0 (33.0) 32.0 33.0 20.0 31.0 22.0 27.0 33.0 16.0 309.0 276.0
33rd KOR 1 Lee Hyeong Min 33.0 (34.0) 32.0 34.0 31.0 26.0 32.0 31.0 30.0 25.0 26.0 334.0 300.0
34th THA 26 Teerapat Tawipamornkulwong 35.0 32.0 34.0 31.0 32.0 25.0 33.0 (37.0 DNC) 34.0 36.0 25.0 354.0 317.0
35th PHI 11 Miguel Lazo 34.0 33.0 30.0 30.0 (36.0) 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0 24.0 358.0 322.0
36th DEN 357 Thomas Mohl (37.0 DNC) 35.0 35.0 33.0 34.0 34.0 37.0 DNC 34.0 36.0 31.0 22.0 368.0 331.0

 


Articoli Precedenti:


 

Link Utili:

 

Sito ufficiale - www.rsxclass.com

 

Campionati Europei Youth RS:X 2008 - Mondello

 

Campionato Mondiale Youth RS:X 2007 - Sopot

 

Sito di Laura Linares - www.lauralinares.it
 


 

FOTO RS:X Youth World Championships

Sesto giorno 11 prova - FINALE -  RS:X Youth World Championships Pattaya

Quinto giorno 9 e 10 prova -  RS:X Youth World Championships Pattaya

Quarto giorno 7 e 8 prova -  RS:X Youth World Championships Pattaya

Secondo giorno 3 e 4 prova -  RS:X Youth World Championships Pattaya

Primo giorno 1 e 2 prova -  RS:X Youth World Championships Pattaya

Regata di prova Race RS:X Youth World Championships Pattaya

Foto preparativi Mondiali giovanili RS:X Youth - Thailandia


 

VIDEO
 

- Pre-Race

 

 

   Archivi  - 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998