dal 1996 ONline

 
VideoNews


PhotoGallery

13 marzo 2010


 

PrimaPagina
 
è una testata giornalistica OnLine nata nel 1996 come supplemento integrativo alla rivista Albaria Magazine:



Pubblicazione
 iscritta il 26/03/1983
al n.10 del
Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo
edita da Albaria



Tutti i diritti
sono riservati.
www.albaria.com



E-mail
albariapress
@albaria.com

 

 

 


Windsurf: 14ma A.S.A International Championship 2008 - Eilat, Israele
Alessandra Sensini vince sul Mar Rosso il trofeo Offer Botzer, fra gli uomini terzo l'altatesino Fabian Heidegger
L'atleta toscana torna a gareggiare sul windsurf e vince ad Eilat (Israele) mettendo a segno quattro primi su quattro prove disputate della sua flotta. Seconda l'israeliana Maayan Davidovits ad un solo punto dall'altra italiana Flavia Tartaglini, ed ad 8 punti dalla marsalese Laura Linares.

 

Dall'alto: Fabian Heidegger, Alessandra Sensini, Laura Linares, Flavia Tartaglini

Alessandra Sensini riparte a regatare da Eilat in Israele, dove aveva già conquistato nel 2008 il trofeo iin memoria di Offer Botzer, mettendo a segno quattro prove consecutive aggiudicandosi il gradino più alto del podio. Bene anche Flavia Tartaglini (Sezione Vela Guardia di Finanza) che termina terza overall (i parziali: 5-7-3-2). Laura Linares (C.V. Marina Militare) conclude sesta (2-6-7-10). Cinque le prove disputate dalla flotta della classe Olimpica maschile che ha visto vincere l'israeliano Nimrod Meshiah, mentre l'altoatesino Fabian Heidegger (C.V. Marina Militare) chiude al terzo posto (3-3-2-5).


Classifiche: http://www.asa.org.il/asa/WGINFO/INDEX.HTM

Classifica generale - Classe Olimpica RS:X Maschile

םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טויש דוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
1 2 3 4 5 6
1 ISR 11 רחש ירבוצ תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 2 1 1 1 1   6 4
2 ISR 21 דורמנ חישמ רפח קמע לעופה 1 2 3 ocs 2   17 8
3 ITA 9 Fabian Heidegger Italy 3 3 2 5 3   16 11
4 ISR 26 ימולש יבויא תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 4 4 5 3 4   20 15
5 ISR 16 ןור ןילוסא תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 5 5 4 4 6   24 18
6 ISR 110 קיפא יבויא תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 6 6 7 6 5   30 23
7 ISR 111 ןריל בלחמ ימי ןודעומ ביבא לת לעופה 7 8 6 2 8   31 23
8   CRO 9 Fantila Mihovil Croatia 8 7 8 7 7   37 29

Classe Olimpica RS:X Femminile

םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טויש דוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
1 2 3 4 5 6
1 ITA 25 Alessandra Sensini Italy 1 1 1 1     4 4
2 ISR 1 ןיעמ ץיבודיוד ביבא לת טייש זכרמ לעופה 6 3 4 3     16 16
3 ITA 1 Flavia Tartaglini Italy 5 7 3 2     17 17
4 ITA 11 Laura Linartes Italy 2 6 7 10     25 25
5 ISR 13 רואיל ינועמש ביבא לת טייש זכרמ לעופה 12 9 8 14     43 43
6 ISR 7 ריש ינבא תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 9 8 18 20     55 55
7 ISR 4 רמוע רחש ביבא לת טייש זכרמ לעופה 11 16 17 12     56 56
8 ISR 17 ןצינ ןיעמ ימי ןודעומ ביבא לת לעופה 13 22 11 17     63 63
9 ISR 25 לא יל ץיזרוק תרומכמ לעופה 16 17 OCS DNC     85 85

Classifica generale - Classe RS:X Youth M/F & Classe Olimpica RS:X Femminile

םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טויש דוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
1 2 3 4 5 6
1 ITA 25 Alessandra Sensini Italy 1 1 1 1     4 4
2 ISR 1 ןיעמ ץיבודיוד ביבא לת טייש זכרמ לעופה 6 3 4 3     16 16
3 ITA 1 Flavia Tartaglini Italy 5 7 3 2     17 17
4 ISR 18 ןיאר לגס תליא ימי זכרמ 7 4 2 4     17 17
5 ISR 10 ןד ץיבודיוד ביבא לת ימי זכרמ 4 2 10 5     21 21
6 ITA 11 Laura Linartes Italy 2 6 7 10     25 25
7 ISR 8 רמוע רפוס תליא ימי זכרמ 3 5 15 6     29 29
8 ISR 22 רימא ילילג תרומכמ ימי זכרמ 10 13 5 9     37 37
9 ISR 13 רואיל ינועמש ביבא לת טייש זכרמ לעופה 12 9 8 14     43 43
10 ISR 76 ןוש ןוטיב תליא ימי זכרמ 8 10 19 13     50 50
11 ISR 19 יאמ סוקרמ ביבא לת ימי זכרמ 19 11 9 11     50 50
12 ISR 5 ריפוא יולה ביבא לת ימי זכרמ 15 14 16 8     53 53
13 ISR 7 ריש ינבא תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמ 9 8 18 20     55 55
14 ISR 4 רמוע רחש ביבא לת טייש זכרמ לעופה 11 16 17 12     56 56
15 ISR 75 לרוק טפלה הילצרה ימי זכרמ 17 23 6 16     62 62
16 ISR 17 ןצינ ןיעמ ימי ןודעומ ביבא לת לעופה 13 22 11 17     63 63
17 ISR 90 לבוי ןומצע הילצרה ימי זכרמ 18 18 21 7     64 64
18 ISR 12 ןפג לאיב תליא ימי זכרמ 14 15 13 23     65 65
19 ISR 100 ינש גרבנטור ביבא לת ימי זכרמ 21 21 12 15     69 69
20 ISR 34 הרול ןושיק הילצרה ימי זכרמ 23 19 14 18     74 74
21 ISR 24 רומ סירבמיז תרומכמ ימי זכרמ 22 12 22 21     77 77
22 ISR 96 רחש ןפג הילצרה ימי זכרמ 20 20 20 19     79 79
23 ISR 25 לא יל ץיזרוק תרומכמ לעופה 16 17 OCS DNC     85 85
24 ISR 1111 גומלא ףסוי תרומכמ ימי זכרמ OCS 24 DNC 22     98 98
25 ISR 14 ןצינ סייו תרומכמ ימי זכרמ 24 25 23 DNC     98 98
 


Youth RSX 8.5 boys

םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טויש דוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
1 2 3 4 5 6
1 ISR 18 ןיאר לגס תליא ימי זכרמ 7 4 2 4     17 17
2 ISR 10 ןד ץיבודיוד ביבא לת ימי זכרמ 4 2 10 5     21 21
3 ISR 8 רמוע רפוס תליא ימי זכרמ 3 5 15 6     29 29
4 ISR 22 רימא ילילג תרומכמ ימי זכרמ 10 13 5 9     37 37
5 ISR 76 ןוש ןוטיב תליא ימי זכרמ 8 10 19 13     50 50
6 ISR 90 לבוי ןומצע הילצרה ימי זכרמ 18 18 21 7     64 64
7 ISR 96 רחש ןפג הילצרה ימי זכרמ 20 20 20 19     79 79
8 ISR 1111 גומלא ףסוי תרומכמ ימי זכרמ OCS 24 DNC 22     98 98


Youth RSX 8.5 girls

םוקמ
Place
שרפמ
Sail.No.
יאגה
Helmsman
ןודעומ
Club
Race No. רפסמ טויש דוקינ
Points
ירחא
הדרוה
With
discards
1 2 3 4 5 6
1 ISR 19 יאמ סוקרמ ביבא לת ימי זכרמ 19 11 9 11     50 50
2 ISR 5 ריפוא יולה ביבא לת ימי זכרמ 15 14 16 8     53 53
3 ISR 75 לרוק טפלה הילצרה ימי זכרמ 17 23 6 16     62 62
4 ISR 12 ןפג לאיב תליא ימי זכרמ 14 15 13 23     65 65
5 ISR 100 ינש גרבנטור ביבא לת ימי זכרמ 21 21 12 15     69 69
6 ISR 34 הרול ןושיק הילצרה ימי זכרמ 23 19 14 18     74 74
7 ISR 24 רומ סירבמיז תרומכמ ימי זכרמ 22 12 22 21     77 77
8 ISR 14 ןצינ סייו תרומכמ ימי זכרמ 24 25 23 DNC     98 98

 

   Archivi  - 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998