dal 1996 ONline

VideoNews


PhotoGallery

19 gennaio 2011



Pri
maPagina
 
è una testata giornalistica OnLine nata nel 1996 come supplemento integrativo alla rivista Albaria Magazine:



Pubblicazione
 iscritta il 26/03/1983
al n.10 del
Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo
edita da Albaria



Tutti i diritti
sono riservati.
www.albaria.com



E-mail
albariapress
@albaria.com

 

 

 

 
Windsurf RS:X, buon avvio di stagione per gli azzurri
Esposito quarto alla New Year Ragatta di Cadice
Test positivo per la Sensini, che vince le uniche due regate disputate e buon
 

Buon avvio di stagione per gli azzurri delle tavole a vela. La settima edizione della New Year Regatta di Cadice, ha regalato vittorie e piazzamenti incoraggianti a due degli atleti di punta della nazionale. Federico Esposito ha dimostrato di essere in costante crescita, e Alessandra Sensini ha mostrato già un buono stato di forma. Nella classe RS:X Maschile vittoria per l’ucraino Maksim. Secondo posto per l’ungherese Gadorfalvi e terzo per il lituano Bernotas. Migliore degli italiani Federico Esposito (Fiamme Oro Polizia di Stato) che ha chiuso al quarto posto con i parziali 3-3-4-2-(22)-4-7-5 a 28 punti. Nono posto per Manfredi Misuraca (CCR Lauria).
Nella classe RS:X Femminile vince l’ucraina Maslivets, seconda l’ungherese Detre e terza la finlandese Petaja. Alessandra Sensini (CC Aniene) ha disputato solo due prove vincendole entrambe.

RS:X M
1st MAKSIM UKR (2.0) 1.0, 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 10.0 8.0
2nd ARON GADORFALVI HUN 1.0, 2.0, 1.0, 4.0, 2.0, 5.0, 3.0, (9.0) 27.0 18.0
3rd JUOZAS BERNOTAS LTU 4.0 (5.0) 3.0, 3.0 ,3.0, 2.0, 4.0, 2.0, 26.0 21.0
4th FEDERICO ESPOSITO ITA FIAMME ORO POLIZIA DI STATO/WORLD FESTIVAL 3.0, 3.0, 4.0, 2.0 (22.0 OCS) 4.0, 7.0, 5.0, 50.0 28.0
5th DMITRY POLISHCHUK RUS 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) 2.0, 3.0, 34.0 28.0
6th MIKALAI ZHUKAVETS BLR RCPO, MINSK (14.0) 10.0 6.0 9.0 5.0 3.0 5.0 6.0 58.0 44.0
7th ROMAN MATSYUSOVICH RUS Y.C. SOCHI 7.0 (12.0) 8.0 7.0 10.0 8.0 6.0 8.0 66.0 54.0
8th HENRI KAAR EST TEAM EXTREME/EXTREME SPORT (17.0) 9.0 15.0 8.0 9.0 7.0 8.0 4.0 77.0 60.0
9th MANFREDI MISURACA ITA C.C.R. LAURIA 6.0 8.0 (14.0) 10.0 14.0 11.0 13.0 10.0 86.0 72.0
10th OLEKSANDR TUGARYEV UKR TERNOPIL CLUB 10.0 (17.0) 12.0 6.0 8.0 13.0 11.0 12.0 89.0 72.0
11th COISNE BENJAMIN FRA ANMENTIERES CLL (13.0) 13.0 9.0 13.0 7.0 10.0 9.0 11.0 85.0 72.0
12th ANTON SHELIKHOV RUS Y.C. SOCHI 15.0 14.0 13.0 (16.0) 6.0 9.0 10.0 7.0 90.0 74.0
13th ISTVAN ERDÉLY HUN TECOUSE (16.0) 15.0 7.0 11.0 12.0 16.0 15.0 15.0 107.0 91.0
14th DALLE GASPARD FRA ANMENTIERES CLL 12.0 7.0 16.0 14.0 11.0 12.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 116.0 94.0 FRADG14
15th JULIEN BOUTILLEUX FRA VAL JOLY 19.0 (20.0) 10.0 15.0 13.0 14.0 14.0 13.0 118.0 98.0
16th WATIER TIMOTHÉE FRA C. DE VOILE DE VILLANEUVE DÁSCQ 9.0 11.0 11.0 12.0 15.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 124.0 102.0
17th YEVGENII GALYTSKYI UKR DONETSK (21.0) 21.0 17.0 17.0 16.0 15.0 12.0 14.0 133.0 112.0
18th ALEXANDRE GASPARIAN FRA C.N. ANGOULINS 8.0 6.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 146.0 124.0
19th EMBROISE PIERRE FRA C.N. EMBROISE 11.0 19.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 162.0 140.0
20th DE KERANGAT BART FRA S.R.R. 20.0 16.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 168.0 146.0
21st CONTAL PIERRICK FRA C.N.C.G 18.0 18.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 168.0 146.0

RS:X W
1st OLGA MASLIVETS UKR DONETSK 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (7.0) 4.0 21.0 14.0
2nd DIANA DETRE HUN BYC 2.0 1.0 2.0 5.0 (6.0) 2.0 6.0 6.0 30.0 24.0
3rd TUULI PETAJA FIN PETAJA 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 (5.0) 5.0 5.0 30.0 25.0
4th ANGELIKI SKARLATON GRE N.O.K.V (5.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 32.0 27.0
5th TATIANA BAZYUK RUS Y.C. SOCHI 6.0 (8.0) 6.0 2.0 5.0 6.0 8.0 7.0 48.0 40.0
6th ANASTASIA VALKEVICH BLR RCOP (10.0) 9.0 3.0 6.0 3.0 9.0 9.0 9.0 58.0 48.0
7th TATIANA HOLODINSKAJA BLR RCOP 8.0 (10.0) 8.0 10.0 8.0 7.0 4.0 8.0 63.0 53.0
8th SARA CHOLNOKY HUN MSZA 7.0 7.0 9.0 7.0 9.0 8.0 (11.0) 10.0 68.0 57.0
9th BLANCA MANCHON ESP C.N. SEVILLA/ROXY ANDALUCIA (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 2.0 2.0 75.0 61.0
10th ANZHELA POLUDAROVA RUS MOSCOW 9.0 6.0 7.0 8.0 7.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 79.0 65.0
11th ALESSANDRA SENSINI ITA C.C. ANIENE (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNF 14.0 DNF 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 1.0 86.0 72.0
12th Mª ANTONIA DOMINGUEZ ESP C.N. SEVILLA 11.0 11.0 10.0 9.0 (14.0 DNC) 10.0 10.0 14.0 DNC 89.0 75.0
13th MARIE PANSERA FRA C.N.C.G. 3.0 5.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 92.0 78.0

 

   Archivi  - 2011  | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998