Selezione olimpica Atene 2004 aggiornata al 25 aprile 2004

Punteggi selezione olimpica aggiornato al 19 marzo 2004 ore 17:40
PUNTEGGI DELLA SELEZIONE OLIMPICA  -  WINDSURF Classe  MISTRAL
CAMPIONATI EUROPEI 2003 CAMP. ITALIANO 03 EUROLYMP Garda 2004   HYERES - Francia 2004     SCARTI    
PROVE PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 32 33 TOT 1 2 3 4 5 TOT
1 Riccardo Giordano Albaria Palermo 188 18 21 20 13 14 14 15 41 22   1 5 3 9 13 6 8 7 17 4 7 8 6 9 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 310 41 22 21 18 20 122
2 Andrea Beverino LNI Ostia Lido 222 22 18 24 17 59 64 71 69 90   4 3 4 4 8 9 4 3 6 11 5 9 7 19 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 575 90 71 69 64 59 353
3 Paco Wirz Lauria Palermo 222 12 24 15 17 37 27 18 30 24   9 1 1 30 9 14 14 18 3 3 3 3 17 6 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 370 37 30 30 27 24 148
4 Marco Casagrande Albaria Palermo 243 15 30 10 22 19 17 29 32 21   6 2 2 14 15 10 18 13 4 8 13 13 12 11 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 395 50 30 29 22 21 152
5 Alessandro Alberti ICDM Palermo 277 20 9 15 14 30 37 25 24 13   2 30 5 3 17 13 13 14 14 16 16 19 9 10 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 423 37 30 30 25 24 146
6 Federico Esposito LNI Piombino 285 21 9 8 19 35 39 39 14 28   6 6 8 5 16 20 9 25 23 23 29 20 11 4 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 455 39 39 35 29 28 170
7 Manfred Mayer AVL Caldaro 341 19 19 22 24 68 73 61 59 90   9 8 9 8 29 33 17 24 22 20 14 17 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 90 68 73 61 59 351
8 Enrico Collura Lauria Palermo 398 16 15 28 9 40 40 40 11 19   4 18 18 2 30 35 36 47 37 34 35 32 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 40 40 40 47 28 195
9 Baffetti Dario Fregene Vela Club 507,2 23 23 31 21 57 63 60 71 50 30 30 30 30 47 23 15 22 18 19 21 12 16 23 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 808 71 63 60 57 50 301
10 Giovanni DI Stefano Albaria Palermo 578 26 35 26 28 67 70 90 58 57 7 9 11 12 31 36 33 38 26 31 33 27 36 33 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 920 90 70 67 58 57 342
11 Riccardo Belli dell'Isca Albaria Palermo 579,6 31 21 20 16 66 69 58 65 52 30 30 30 30 22 22 47 32 28 26 24 31 23 16 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 889 66 69 65 58 51 309
12 Blasco Bongiorno Lauria Palermo 614,2 26 33 32 27 86 83 76 66 62 30 30 30 30 20 24 34 28 21 30 30 28 31 30 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 987 86 83 76 66 62 373
14 Florian Schmidl AVL Caldaro 727 90 90 90 90 90 90 90 90 72 12 4 10 17 23 21 22 20 35 29 26 21 33 32 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 90 90 90 90 90 450
13 Giuseppe Catino CN Bari 743,8 34 32 29 31 85 77 72 70 61 13 12 13 10 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 85 77 72 70 61 365
15 Alberto Gange Lauria Palermo 772,8 30 35 30 36 72 71 85 76 61 30 11 16 15 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 85 76 72 71 61 365
16 Giuseppe Castelli CNCP Palermo 773,4 36 36 36 32 74 84 78 81 63 30 30 30 30 47 43 39 42 47 41 39 36 41 38 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 84 81 78 74 63 380
17 Dario Oliviero CN Torre del Greco 777 37 38 37 35 77 80 74 74 61 15 14 12 19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 80 77 74 74 61 366
21 Heidegger Fabian AVL Caldaro 798 90 90 90 90 90 90 90 90 72 16 13 17 7 47 39 24 43 41 36 34 30 27 18 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 90 90 90 90 90 450
18 Roberto Collura Lauria Palermo 807,4 90 37 35 37 80 85 84 73 64 30 30 30 30 47 40 47 41 38 42 36 39 40 35 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1210 85 84 90 80 64 403
19 Manuele Pensabene Albaria Palermo 819,2 33 36 35 28 69 62 75 90 59 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 90 75 69 62 62 358
20 Marco Fedele Albaria Palermo 822,4 35 31 33 33 82 87 83 80 66 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 87 83 82 80 66 398
22 Alessandro Giannini C.C. Napoli 860 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 25 25 27 29 31 32 28 26 38 37 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 90 90 90 90 90 450
23 Paco Cottone Lauria Palermo 861,4 34 34 34 90 88 79 90 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1298 90 90 90 88 79 437
24 Piergiulio Lauriano ICDM Palermo 868 36 39 90 34 83 86 86 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1303 90 90 86 86 83 435
25 Alberto Lunetta Albaria Palermo 868 40 39 39 90 89 89 88 79 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1312 90 89 89 88 88 444
26 Massimo De Luca ICDM Palermo 879,4 41 41 38 90 90 88 87 82 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1316 90 90 88 87 82 437
27 Gianmaria Giannini C.C. Napoli 883 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 33 27 23 40 47 25 27 29 29 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1333 90 90 90 90 90 450
28 Manuel Giannerini C.N. Maremma 896 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 26 30 37 35 30 33 32 35 42 34 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1346 90 90 90 90 90 450
29 Ferrera Marco Albaria Palermo 938 90 90 90 90 90 90 90 90 72 3 10 7 6 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 90 90 90 90 90 450
30 Armando Udine Lauria Palermo 938 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 47 47 42 17 40 44 45 37 37 20 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 90 90 90 90 90 450
31 Caldarera Marco LNI Marsala 982 90 90 90 90 90 90 90 90 72 14 17 19 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1432 90 90 90 90 90 450
32 Francesco Di Lorenzo Albaria Palermo 988 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 15 15 16 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 90 90 90 90 90 450
33 Bruno Di Gerlando CN Forza 10 1003 90 90 90 90 90 90 90 90 72 23 23 23 22 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 90 90 90 90 90 450
34 Giorgio Mercadante Albaria Palermo 1006 90 90 90 90 90 90 90 90 72 22 25 24 23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1456 90 90 90 90 90 450
35 Giuseppe Ciriminna CN Forza 10 1019 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 22 25 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1469 90 90 90 90 90 450
36 Giovanni Sirchia Albaria Palermo 1026 90 90 90 90 90 90 90 90 72 24 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1476 90 90 90 90 90 450
scarti: sino a 8 prove - 1 scarto; da 9 a 12 prove - 3 scarti da 13 a 16 prove - 3 scarti da 17 a 20 prove - 4 scarti

Punteggio Selezione Olimpica 2004

Punteggi selezione olimpica aggiornato al 25 aprile 2004 ore 19:30
PUNTEGGI DELLA SELEZIONE OLIMPICA  -  WINDSURF Classe  MISTRAL
CAMPIONATI EUROPEI 2003 CAMP. ITALIANO 03 EUROLYMP Garda 2004   HYERES - Francia 2004     SCARTI    
PROVE PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 32 33 TOT 1 2 3 4 5 TOT
1 Riccardo Giordano Albaria Palermo 188 18 21 20 13 14 14 15 41 22   1 5 3 9 13 6 8 7 17 4 7 8 6 9 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 310 41 22 21 18 20 122
2 Andrea Beverino LNI Ostia Lido 222 22 18 24 17 59 64 71 69 90   4 3 4 4 8 9 4 3 6 11 5 9 7 19 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 575 90 71 69 64 59 353
3 Paco Wirz Lauria Palermo 222 12 24 15 17 37 27 18 30 24   9 1 1 30 9 14 14 18 3 3 3 3 17 6 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 370 37 30 30 27 24 148
4 Marco Casagrande Albaria Palermo 243 15 30 10 22 19 17 29 32 21   6 2 2 14 15 10 18 13 4 8 13 13 12 11 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 395 50 30 29 22 21 152
5 Alessandro Alberti ICDM Palermo 277 20 9 15 14 30 37 25 24 13   2 30 5 3 17 13 13 14 14 16 16 19 9 10 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 423 37 30 30 25 24 146
6 Federico Esposito LNI Piombino 285 21 9 8 19 35 39 39 14 28   6 6 8 5 16 20 9 25 23 23 29 20 11 4 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 455 39 39 35 29 28 170
7 Manfred Mayer AVL Caldaro 341 19 19 22 24 68 73 61 59 90   9 8 9 8 29 33 17 24 22 20 14 17 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 90 68 73 61 59 351
8 Enrico Collura Lauria Palermo 398 16 15 28 9 40 40 40 11 19   4 18 18 2 30 35 36 47 37 34 35 32 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 40 40 40 47 28 195
9 Baffetti Dario Fregene Vela Club 507,2 23 23 31 21 57 63 60 71 50 30 30 30 30 47 23 15 22 18 19 21 12 16 23 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 808 71 63 60 57 50 301
10 Giovanni DI Stefano Albaria Palermo 578 26 35 26 28 67 70 90 58 57 7 9 11 12 31 36 33 38 26 31 33 27 36 33 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 920 90 70 67 58 57 342
11 Riccardo Belli dell'Isca Albaria Palermo 579,6 31 21 20 16 66 69 58 65 52 30 30 30 30 22 22 47 32 28 26 24 31 23 16 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 889 66 69 65 58 51 309
12 Blasco Bongiorno Lauria Palermo 614,2 26 33 32 27 86 83 76 66 62 30 30 30 30 20 24 34 28 21 30 30 28 31 30 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 987 86 83 76 66 62 373
14 Florian Schmidl AVL Caldaro 727 90 90 90 90 90 90 90 90 72 12 4 10 17 23 21 22 20 35 29 26 21 33 32 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 90 90 90 90 90 450
13 Giuseppe Catino CN Bari 743,8 34 32 29 31 85 77 72 70 61 13 12 13 10 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 85 77 72 70 61 365
15 Alberto Gange Lauria Palermo 772,8 30 35 30 36 72 71 85 76 61 30 11 16 15 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 85 76 72 71 61 365
16 Giuseppe Castelli CNCP Palermo 773,4 36 36 36 32 74 84 78 81 63 30 30 30 30 47 43 39 42 47 41 39 36 41 38 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 84 81 78 74 63 380
17 Dario Oliviero CN Torre del Greco 777 37 38 37 35 77 80 74 74 61 15 14 12 19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 80 77 74 74 61 366
21 Heidegger Fabian AVL Caldaro 798 90 90 90 90 90 90 90 90 72 16 13 17 7 47 39 24 43 41 36 34 30 27 18 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 90 90 90 90 90 450
18 Roberto Collura Lauria Palermo 807,4 90 37 35 37 80 85 84 73 64 30 30 30 30 47 40 47 41 38 42 36 39 40 35 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1210 85 84 90 80 64 403
19 Manuele Pensabene Albaria Palermo 819,2 33 36 35 28 69 62 75 90 59 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 90 75 69 62 62 358
20 Marco Fedele Albaria Palermo 822,4 35 31 33 33 82 87 83 80 66 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 87 83 82 80 66 398
22 Alessandro Giannini C.C. Napoli 860 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 25 25 27 29 31 32 28 26 38 37 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 90 90 90 90 90 450
23 Paco Cottone Lauria Palermo 861,4 34 34 34 90 88 79 90 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1298 90 90 90 88 79 437
24 Piergiulio Lauriano ICDM Palermo 868 36 39 90 34 83 86 86 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1303 90 90 86 86 83 435
25 Alberto Lunetta Albaria Palermo 868 40 39 39 90 89 89 88 79 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1312 90 89 89 88 88 444
26 Massimo De Luca ICDM Palermo 879,4 41 41 38 90 90 88 87 82 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1316 90 90 88 87 82 437
27 Gianmaria Giannini C.C. Napoli 883 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 33 27 23 40 47 25 27 29 29 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1333 90 90 90 90 90 450
28 Manuel Giannerini C.N. Maremma 896 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 26 30 37 35 30 33 32 35 42 34 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1346 90 90 90 90 90 450
29 Ferrera Marco Albaria Palermo 938 90 90 90 90 90 90 90 90 72 3 10 7 6 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 90 90 90 90 90 450
30 Armando Udine Lauria Palermo 938 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 47 47 42 17 40 44 45 37 37 20 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 90 90 90 90 90 450
31 Caldarera Marco LNI Marsala 982 90 90 90 90 90 90 90 90 72 14 17 19 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1432 90 90 90 90 90 450
32 Francesco Di Lorenzo Albaria Palermo 988 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 15 15 16 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 90 90 90 90 90 450
33 Bruno Di Gerlando CN Forza 10 1003 90 90 90 90 90 90 90 90 72 23 23 23 22 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 90 90 90 90 90 450
34 Giorgio Mercadante Albaria Palermo 1006 90 90 90 90 90 90 90 90 72 22 25 24 23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1456 90 90 90 90 90 450
35 Giuseppe Ciriminna CN Forza 10 1019 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 22 25 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1469 90 90 90 90 90 450
36 Giovanni Sirchia Albaria Palermo 1026 90 90 90 90 90 90 90 90 72 24 30 30 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1476 90 90 90 90 90 450
scarti: sino a 8 prove - 1 scarto; da 9 a 12 prove - 3 scarti da 13 a 16 prove - 3 scarti da 17 a 20 prove - 4 scarti