Classifiche finali 4tappa 2007

Campionato Zonale Windsurf 4 Tappa - Mondello
Organizzazione: Albaria Palermo
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 4 tappa Circuito  Vento  m/s
Punteggio Scarto
Mondello, 17 - 18 marzo 2007 N.  37 Atleti 7 7 7 3 4
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 5 pr. 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
1 Mistra ITA 1 Castagnetta David 1974 Albaria 8 4 1 1 3 3 4 VII PMO
2 Mistra Open ITA 129 Andreuccetti Marco Master 1964 C. Vela Sicilia 9 6 3 2 1 6 3 VII PMO
3 Mistra Open ITA 6 Castelli Giuseppe Master 1963 CNCP 12 7 2 5 7 4 1 VII PMO pg
4 Mistral ITA 50 Bongiorno Blasco 1987 CCRL 14 8 6 5 8 1 2 VII PMO pg
5 RS:X ITA 2 Casagrande Marco 1976 Albaria 14 9 4 3 2 5 9 VII PMO
6 Mistral ITA87 Pasta Dario 1987 Albaria 25 9 8 9 4 7 6 VII PMO pg
7 Mistral Open ITA 84 Filippi Alberto Y 1988 Albaria 25 38 5 4 6 38 10 VII PMO
8 Mistral  ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 26 8 7 6 5 8 8 VII PMO
9 RS:X ITA21 Enrico Collura 1887 CCRL 32 38 38 8 10 9 5 VII PMO pg
10 Mistral ITA30 Traina Giuseppe GMaster 1951 Albaria 40 14 9 7 12 12 14 VII PMO pg
11 Mistral 1 Zora Marco J/Y 1990 Albaria 41 11 10 10 11 10 11 VII PMO pg
12 Mistral ITA152 D'Amore Francesco Y 1989 C. Trinacria 46 14 11 14 9 13 13 VII PMO pg
13 Mistra Open ITA 751 Lentini Nicolò GMaster 1942 CCRL 51 15 15 15 13 11 12 VII PMO pg
14 Bic-Techno293 ITA21 Picone Enrico J/Y 1993 CCRL 53 16 12 12 16 14 15 VII PMO pg
15   Bic-Techno293 ITA 34 Nuccio Annie F m-J-Y 1993 Albaria 57 18 13 13 14 17 18 VII PMO pg
16 Bic-Techno293 ITA109 Costa Sebastian m-J-Y 1994 Albaria 66 21 18 16 21 15 17 VII PMO
17 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni GMaster 1950 Albaria 71 23 19 20 23 16 16 VII PMO pg
18 Bic-Techno293 ITA146 Arena Gabriele Y 1989 C. Trinacria 76 22 16 18 22 20 22 VII PMO pg
19 Bic-Techno293 ITA52 Sorrentino Alessandro J/Y 1993 Albaria 77 21 20 21 18 19 20 VII PMO pg
20   Bic-Techno293 ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 78 21 18 19 20 21 21 VII PMO pg
21   Bic-Techno293 ITA32 Avara Giorgia F J-Y 1993 Albaria 84 38 14 17 15 38 38 VII PMO
22 RS:X ITA 36 Alberti  Alessandro 1974 Albaria 85 38 38 38 38 2 7 VII PMO
23 Bic-Techno293 ITA30 Randazzo Gianluca Y 1991 C. Trinacria 86 31 30 31 19 18 19 VII PMO pg
24 Bic-Techno293 X Matracia Luca m-J-Y 1995 CCRL 90 24 21 24 24 22 23 VII PMO pg
25 Bic-Techno293 ITA209 Brancato Flavio J-Y 1994 CCRL 93 25 22 24 25 23 24 VII PMO pg
26 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonio Master 1956 Albaria 94 38 17 22 17 38 38 VII PMO pg
27 Bic-Techno293 ITA23 Semilia Pietro J-Y 1993 Albaria 100 28 23 25 28 25 27 VII PMO pg
28 Bic-Techno293 ITA49 Schifani Enrico m-J-Y 1994 Albaria 102 26 24 26 26 26 26 VII PMO
29   Bic-Techno293 ITA36 Semilia Virginia F Y 1992 Albaria 108 29 26 27 27 29 28 VII PMO pg
30 Bic-Techno293 ITA 19 La Mantia Riccardo J-Y 1993 Albaria 109 38 25 28 30 31 33 VII PMO pg
31 Bic-Techno293 35 Alfano Massimiliano m-J-Y 1994 Albaria 113 29 27 29 29 28 29 VII PMO
32 Bic-Techno293 ITA1 Mambrini Gabriele J-Y 1992 CCRL 119 34 29 30 34 30 30 VII PMO pg
33 Bic-Techno293 ITA3 Lo Bue Giusto J-Y 1993 CCRL 121 30 38 33 31 24 25 VII PMO pg
34 Bic-Techno293 0 Cantoni Luciano J-Y 1993 Albaria 124 34 28 32 32 32 34 VII PMO pg
35 Bic-Techno293 ITA 4 Spatafora Umberto m-J-Y 1994 CCRL 125 38 38 34 33 27 31 VII PMO pg
36 Bic-Techno293 ITA9 Crispi Francesco J-Y 1993 CCRL 141 38 38 38 38 33 32 VII PMO pg
37 RS:X ITA18 Avellone  Emanuele Master 1964 Albaria 152 38 38 38 38 38 38 VII PMO
Classifica Provvisoria: Presidente giuria - NICO DI BARTOLO, OSCAR CASAGRANDE, componenti giuria: Vincenzo Baglione, Alessandro Ambrosi
* Bic-Techno293 ITA21 Picone Enrico Prematur start - 2a prova - Riammesso in classifica
                                           
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 4 tappa Circuito  Vento  m/s
Punteggio Scarto
Mondello, 17 - 18 marzo 2007 N.  4 Atleti 7 7 7 3 4
Classifica  RS:X Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 5 pr. 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
5 RS:X ITA 2 Casagrande Marco 1976 Albaria 14 9 4 3 2 5 9 VII PMO
9 RS:X ITA21 Enrico Collura 1887 CCRL 32 38 38 8 10 9 5 VII PMO pg
22 RS:X ITA 36 Alberti  Alessandro 1974 Albaria 85 38 38 38 38 2 7 VII PMO
37 RS:X ITA18 Avellone  Emanuele Master 1964 Albaria 152 38 38 38 38 38 38 VII PMO
                                           
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 4 tappa Circuito  Vento  m/s
Punteggio Scarto
Mondello, 17 - 18 marzo 2007 N.  20 Atleti 7 7 7 3 4
Classifica  BIC Techno 293 Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 5 pr. 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
1 Bic-Techno 293 ITA21 Picone Enrico J/Y 1993 CCRL 53 16 12 12 16 14 15 VII PMO pg
2   Bic-Techno293 ITA 34 Nuccio Annie F m-J-Y 1993 Albaria 57 18 13 13 14 17 18 VII PMO pg
3 Bic-Techno293 ITA109 Costa Sebastian m-J-Y 1994 Albaria 66 21 18 16 21 15 17 VII PMO
4 Bic-Techno293 ITA146 Arena Gabriele Y 1989 C. Trinacria 76 22 16 18 22 20 22 VII PMO pg
5 Bic-Techno293 ITA52 Sorrentino Alessandro J/Y 1993 Albaria 77 21 20 21 18 19 20 VII PMO pg
6   Bic-Techno293 ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 78 21 18 19 20 21 21 VII PMO pg
7   Bic-Techno293 ITA32 Avara Giorgia F J-Y 1993 Albaria 84 38 14 17 15 38 38 VII PMO
8 Bic-Techno293 ITA30 Randazzo Gianluca Y 1991 C. Trinacria 86 31 30 31 19 18 19 VII PMO pg
9 Bic-Techno293 X Matracia Luca m-J-Y 1995 CCRL 90 24 21 24 24 22 23 VII PMO pg
10 Bic-Techno293 ITA209 Brancato Flavio J-Y 1994 CCRL 93 25 22 24 25 23 24 VII PMO pg
11 Bic-Techno293 ITA23 Semilia Pietro J-Y 1993 Albaria 100 28 23 25 28 25 27 VII PMO pg
12 Bic-Techno293 ITA49 Schifani Enrico m-J-Y 1994 Albaria 102 26 24 26 26 26 26 VII PMO
13   Bic-Techno293 ITA36 Semilia Virginia F Y 1992 Albaria 108 29 26 27 27 29 28 VII PMO pg
14 Bic-Techno293 ITA 19 La Mantia Riccardo J-Y 1993 Albaria 109 38 25 28 30 31 33 VII PMO pg
15 Bic-Techno293 35 Alfano Massimiliano m-J-Y 1994 Albaria 113 29 27 29 29 28 29 VII PMO
16 Bic-Techno293 ITA1 Mambrini Gabriele J-Y 1992 CCRL 119 34 29 30 34 30 30 VII PMO pg
17 Bic-Techno293 ITA3 Lo Bue Giusto J-Y 1993 CCRL 121 30 38 33 31 24 25 VII PMO pg
18 Bic-Techno293 0 Cantoni Luciano J-Y 1993 Albaria 124 34 28 32 32 32 34 VII PMO pg
19 Bic-Techno293 ITA 4 Spatafora Umberto m-J-Y 1994 CCRL 125 38 38 34 33 27 31 VII PMO pg
20 Bic-Techno293 ITA9 Crispi Francesco J-Y 1993 CCRL 141 38 38 38 38 33 32 VII PMO pg
                                           
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 4 tappa Circuito  Vento  m/s
Punteggio Scarto
Mondello, 17 - 18 marzo 2007 N.  9 Atleti 7 7 7 3 4
Classifica  MISTRAL Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 5 pr. 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
1 Mistra ITA 1 Castagnetta David 1974 Albaria 8 4 1 1 3 3 4 VII PMO
2 Mistral ITA 50 Bongiorno Blasco 1987 CCRL 14 8 6 5 8 1 2 VII PMO pg
3 Mistral ITA87 Pasta Dario 1987 Albaria 25 9 8 9 4 7 6 VII PMO pg
4 Mistral  ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 26 8 7 6 5 8 8 VII PMO
5 Mistral ITA30 Traina Giuseppe GMaster 1951 Albaria 40 14 9 7 12 12 14 VII PMO pg
6 Mistral 1 Zora Marco J/Y 1990 Albaria 41 11 10 10 11 10 11 VII PMO pg
7 Mistral ITA152 D'Amore Francesco Y 1989 C. Trinacria 46 14 11 14 9 13 13 VII PMO pg
8 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni GMaster 1950 Albaria 71 23 19 20 23 16 16 VII PMO pg
9 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonio Master 1956 Albaria 94 38 17 22 17 38 38 VII PMO pg