Campionato Zonale di  Windsurf 5 Tappa - Monadello

Campionato Zonale Windsurf 5 Tappa - Mondello
Organizzazione: Albaria Palermo
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 5 tappa Circuito  Vento  m/s
Punteggio Scarto
Mondello, 14 - 15 aprile 2007 N.  31 Atleti 2 3 3 3
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile Provvisoria
 
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Fiv Città
   
1 Mistra Open ITA 129 Andreuccetti Marco Master 1964 C. Vela Sicilia 3 2 2 1 1 1 VII PMO
2 Mistra ITA 1 Castagnetta David 1974 Albaria 7 4 1 4 2 4 VII PMO
3 Mistral ITA 50 Bongiorno Blasco 1987 CCRL 8 3 3 2 3 3 VII PMO
4 Mistral ITA87 Pasta Dario 1987 Albaria 9 5 5 3 4 2 VII PMO
5 RS:X ITA147 Belli Riccardo 1987 C.d.Mare 15 6 6 5 5 5 VII PMO
6 RS:X Ita 17 Udine Armando 1987 CCRL 16 7 4 7 6 6 VII PMO
7 Mistral  ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 21 8 7 6 8 8 VII PMO
8 RS:X ITA 2 Casagrande Marco 1976 Albaria 23 9 8 8 7 9 VII PMO
9 RS:X ITA 18 Giannini Alessandro 1987 Albaria 25 9 9 9 9 7 VII PMO
10 Mistral 1 Zora Marco Y 1990 Albaria 30 12 10 10 10 12 VII PMO
11 RS:X ITA18 Avellone  Emanuele Master 1964 Albaria 33 12 11 12 12 10 VII PMO
12 RS:X ITA 20 Baglione Marco Antonio Y 1990 Albaria 33 14 14 11 11 11 VII PMO
13 Mistral ITA152 D'Amore Francesco Y 1989 C. Trinacria 39 16 16 13 13 13 VII PMO
14 Bic-Techno293 ITA21 Picone Enrico J/Y 1993 CCRL 40 14 12 14 14 14 VII PMO
15   Bic-Techno293 ITA 34 Nuccio Annie F m-J-Y 1993 Albaria 45 15 15 15 15 15 VII PMO
16 Bic-Techno293 ITA109 Costa Sebastian m-J-Y 1994 Albaria 47 24 13 17 24 17 VII PMO
17 Bic-Techno293 X Matracia Luca m-J-Y 1995 CCRL 49 18 17 16 18 16 VII PMO
18 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonio Master 1956 Albaria 54 22 20 18 16 22 VII PMO
19 Bic-Techno293 ITA52 Sorrentino Alessandro J/Y 1993 Albaria 56 20 19 20 19 18 VII PMO
20 Bic-Techno293 ITA209 Brancato Flavio J-Y 1994 CCRL 56 23 18 21 17 23 VII PMO
21 Bic-Techno293 ITA30a Randazzo Gianluca Y 1991 Trinacria 60 32 21 19 20 32 VII PMO
22   Bic-Techno293 ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 64 22 22 22 21 21 VII PMO
23 Bic-Techno293 ITA3 Lo Bue Giusto J-Y 1993 CCRL 69 25 24 25 25 20 VII PMO
24 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni GMaster 1950 Albaria 69 25 23 24 22 25 VII PMO
25 Bic-Techno293 ITA 4 Spatafora Umberto m-J-Y 1994 CCRL 71 26 25 23 23 26 VII PMO
26 Bic-Techno293 ITA1 Mambrini Gabriele J-Y 1992 CCRL 77 32 32 26 27 24 VII PMO
27 Bic-Techno293 35 Alfano Massimiliano m-J-Y 1994 Albaria 79 28 26 27 26 28 VII PMO
28 Mistral ITA30 Traina Giuseppe GMaster 1951 Albaria 83 32 32 32 32 19 VII PMO
29 Bic-Techno293 0 Cantoni Luciano m-J-Y 1993 Albaria 83 32 27 28 28 32 VII PMO
30 Mistral Open ITA 84 Filippi Alberto Y 1988 Albaria 96 32 32 32 32 32 VII PMO
31 Bic-Techno293 ITA9 Crispi Francesco Y 1993 CCRL 96 32 32 32 32 32 VII PMO
Classifica Provvisoria: Presidente giuria - NICO DI BARTOLO, ANGELO CANTONI, componenti giuria: Vincenzo Baglione, Pietro Mancuso