Punteggio: 1/25, 2/20; 3/15; 4/12; 5/11; 6/10; 7/9; 8/8; 9/7; 10/6; 11/5; 12/4; 13/3; 14/2; 15/1
  IMCO ITALIA - International Mistral Class Organization - www.albaria.com/mistral
  WINDSURF CLASSE OLIMPICA: Ranking nazionale MASCHILE - 2001        
  ATLETA Stato Punti Roma Sail Week (18)   P.1 Cagliari  (24 m/f)   P.2 Marsala (13 m/f)   P.3 Caldaro  (38 m/f) P.4 Palermo  (22 m/f) Pescara (22 m/f) P.6 Isola d'Elba ITA (34 m/f)   P.7 WWF (43) P.8
1 Alessandro Alberti ITA 36 131,72 8 11 9 11 15 5 9 8 13,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 20 15 0 27,36 0 0 0 0 0 20 25 25 25 15 0 24,2 12 9 20 25 25 20 9 10 20 51 20 10 6 15,48
2 Ivan Oprandi ITA 74 121,44 10 5 20 3 6 9 4 6 11,34 25 20 15 15 25 20 28,8 0 0 0 0 0 0 0 25 15 11 12 20 31,54 0 0 0 0 0 25 12 12 12 20 20 22,22 11 10 9 8 9 11 8 7 8 27,54 0 0 0 0
3 Alessandro Torzoni ITA 90 121,04 7 7 8 10 5 15 10 12 13,32 11 25 25 25 15 25 30,24 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7 7 11 14,44 0 0 0 0 0 15 15 20 15 25 25 25,3 8 15 7 20 15 12 11 12 11 37,74 0 0 0 0
4 Paco Wirz ITA 1 82,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 6 6 14,82 25 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 12 12 6 7 20 25 25 49,98 12 11 5 12,04
5 Monaco Tancredi (J) ITA 6 70,04 3 6 4 2 3 2 6 3 5,22 8 15 20 12 20 15 21,6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1,14 0 0 0 0 0 10 20 15 20 0 15 17,6 7 11 10 10 7 10 0 11 6 24,48 0 0 0 0
6 Beverino Andrea ITA 33 67,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 15 20 15 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 6 0 0 9 15 15 12 28,56 0 0 12 5,16
7 Manfred Mayer (J) ITA 74 67,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 9 8 8 15,6 0 0 0 0 0 0 0 8 10 9 1 9 14,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 25 15 10 15 10 9 9 37,74 0 0 0 0
8 Giovanni Di Stefano (J16) ITA 90 64,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 4 9 6,96 12 15 20 20 25 25 16,38 0 5 3 9 0 6,46 11 0 0 0 2,42 7 4 0 9 9 4 7,26 6 6 3 7 8 0 12 5 4 17,34 9 7 1 7,31
9 Alessandra Sensini (F) ITA 25 60,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 11 11 20 25 25 20 15 60,18 0 0 0 0
10 Patrik Pollak SVK 1 48,51 25 25 25 12 20 20 15 20 29,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 19,35
11 Alberto Gange (J) ITA 10 47,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 12 10 12 10 15,12 25 25 15 25 12 15 16,38 0 0 0 0 5 1,9 12 0 0 0 2,64 12 11 9 0 12 8 11,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Florian Schmidl (J) ITA 53 44,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 9 11 3 7 11,52 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 11 8 14,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 15 4 0 3 7 8 7 19,38 0 0 0 0
13 Paco Cottone (J) ITA 36 44,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 8 5 6 0 8,4 20 12 12 10 20 11 11,9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1,76 9 7 0 5 6 5 7,04 1 0 8 9 11 4 0 2 0 11,9 6 3 0 3,87
14 I.P. La Fuente ESP 7 32,4 20 20 15 25 25 25 25 25 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Roland Mayer ITA 78 27,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 6 0 11 11 11,76 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 4 0 5,32 0 0 0 0 0 3 0 0 11 11 2 5,94 2 3 0 0 0 0 0 6 3 4,76 0 0 0 0
16 Guter Sebastian GER 526 26,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 25 12 26,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Matochuro Tal ISR 31 26,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 25 26,66
18 Giuseppe Catino (J) ITA 23 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 0 1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1,14 0 0 0 0 0 6 9 6 7 8 7 9,46 0 5 5 6 4 6 4 0 0 10,2 0 0 0 0
19 Marco Ferrera ITA 8 22,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 8 9 5 9,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10 11 12,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cyrille Perrochia FRA 32 19,8 11 12 12 20 12 8 20 15 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Davide Oliviero ITA 7 19,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 25 11 11 20 14,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 4 5 5,1 0 0 0 0
22 Baronian Alexander GER 62 18,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 9 18,06
23 Curdin Conrand SUI 17,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 25 3 7 17,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Schenk Jan SUI 15,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 10 10 15,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Stritzinger Martin AUT 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 25 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 S.Camps Camps ESP 4 13,86 15 15 10 6 9 4 7 11 13,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Riccardo Giordano ITA 12 13,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 9,46
28 Tony Philip Fiji 1 13,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 13,33
29 Fabien Cadet FRA 22 13,32 12 9 7 15 10 11 0 10 13,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Maurizio Strazzera (M) ITA 63 12,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 7 7 10 12 12,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Federico Esposito (J14) ITA 12,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 7 3 0 9 7,26 0 1 0 3 5 0 1 0 0 3,4 0 0 0 0
32 T.Colomor Torres ESP 66 12,24 6 8 6 8 11 12 12 5 12,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dario Baffetti (J) ITA 26 11,14 0 0 0 0 0 0 2 2 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 11 6 2 4 7,7 0 0 0 0 4 1 3 0 0 2,72 0 0 0 0
34 Martin Lugsch AUT 195 10,62 9 10 11 4 8 8 0 9 10,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Mailhos Jeanne (F) FRA 73 10,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 8 10,32
36 Tidey Dominic GBR 7 10,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20 10,32
37 Salvarore Matracia (J) ITA 31 10,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 15 15 10 9,8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Beverino Davode ITA 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 5 0 0 0 3 10 10,2 0 0 0 0
39 Marta Cammarano (F) ITA 122 9,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 2,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 2 5 5 0 2 7,82 0 0 0 0
40 Emanuele Nicola ITA 78 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 12 10 12 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Imbar Amit ISR 7 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 8,6
42 Ferin Andrea (J) ITA 8,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 2 6 5,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 3,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Rosario Cinquegrani (M) ITA 11 8,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 9 9 9 7,28 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Feichtinger Tom AUT 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Stefan Lugsch AUT 196 7,2 5 1 5 7 0 10 8 4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Martin Stritzinger AUT 150 7,2 1 3 2 9 7 6 11 1 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Passeri Orlando (J) ITA 6 7,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 8 4 5 0 6,82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,34 0 0 0 0
48 Wallner Thomas (M) AUT 6,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 6,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Khaland Marouene TUN 6 6,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 6,45
50 Massimo De Luca ITA 71 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Marco Baglione (J11) ITA 0 6,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 7 7 7 5,46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tom Malina CZE 109 5,76 4 4 3 5 4 0 5 7 5,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Martin Lapos SVK 100 5,42 2 2 0 1 2 1 3 0 1,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3,44
54 Rosso Benedetto ITA 128 5,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 11 0 0 0 3,92 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Casagrande Marco ITA 2 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1,9 15 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Sparer Stefan ITA 7 5,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 6 5,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Costagli Marco ITA 85 4,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 2 0 0 4,76 0 0 0 0
58 Robert Christian ITA 166 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 3 10 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Stefania Rigatti (J) ITA 3,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 3,06 0 0 0 0
60 Brugi Gabriele (J) ITA 51 3,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 1 3 3,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Spottel Frank (M) GER 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 3,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Francesco Di Lorenzo ITA 70 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Neugebauer Daniele ITA 27 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Wells Peter USA 32 2,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2,15
65 Castelli Giuseppe (M) ITA 6 1,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gianfranco Gessa (GM) ITA 83 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Caldarera Marco ITA 78 1,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ferrera Marco ITA 8 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,29
69 Collura Enrico (J) ITA 24 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1,29
70 Mahmoudi Maher TUN 01 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,29
71 Giannini Gianmaria (J) ITA 161 1,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1,02 0 0 0 0
72 Daniele Neugebauer ITA 27 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Filip Mysla CZE 333 0,9 0 0 1 0 1 3 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Avellone Emanuele (M) ITA 18 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Chris Sieber AUT 1 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,86
76 Anderlan Karl (M) ITA 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Mariangela Giangiulio ITA 19 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Edoardo Bruno ITA 99 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 William Addobbati ITA 46 0,18 0 0 0 0 0 0 1 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Andrea Franchini ITA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Andrea Papa (M) ITA 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Davide Marcenaro ITA 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Carlo Bruni ITA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Emanuele Nardelli ITA 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Marco Caldarella ITA 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Giovanni Parlato ITA 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Reulein Arman ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Reulen Tom GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Kranzelder Peter GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Schonmller Hary GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 De Luca Massimo ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Vallongo Marino ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Baglione Vincenzo (M) ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Baccellerie Daniele (M) ITA 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Pensabene Manuele (J) ITA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Traina Giuseppe (M) ITA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Parlato Giovanni ITA 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Manzo Filippo ITA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Vallongo Marino ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Criniti Dario ITA 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
