III REGATA NAZIONALE CLASSE TECHNO 293
Caldaro, 1-2 luglio 2006
Classifica categoria Under 17 e adulti
Posizione Cognome Nome Categoria Anno N.velico Circolo I prova II prova Totale
1 CARLI GUIDO M 1990 ITA 55 C.N.BORDIGHERA 3 1 4
2 SPANO' FEDERICO M 1990 ITA 50 SOC.CANOTTIERI MARSALA 1 3 4
3 SCALET MICHAEL M 1990 ITA 11 ASS.VELICA LAGO CALDARO 2 2 4
4 FERRACANE MARTINA F 1990 ITA 51 SOC.CANOTTIERI MARSALA 4 5 9
5 FRANCHINI ANDREA M ADULTI 1986 ITA 17 C.N.BORDIGHERA 6 4 10
6 FERIN EZIO M ADULTI 1958 ITA 1111 ASVW MARINA JULIA 7 6 13
7 DOMINI MARIA CHIARA F 1990 ITA 8 C.N.BORDIGHERA 8 7 15
8 SABATINI LORENZO M 1990 ITA 79 COMPAGNIA D.VELA PE 9 8 17
9 SCHOENTAG MORITZ M 1991 GER 686 RSCC 10 9 19
10 MARINAI MARZIA F 1991 ITA 6 C.N.MAREMMA GR 5     DNF 15 20
11 BIDOLI LUCA M 1991 ITA 13 ASVW MARINA JULIA 11 10 21
12 SALVO MARCO M 1991 ITA 23 LNI MARSALA 12 11 23
13 PUCCI GIANLUCA M 1990 ITA 107 C.W.CALAMBRONE 13      DNF 15 28
14 COLI LORENZO M ADULTI 1988 ITA 100 C.W.CALAMBRONE    DNF 15      DNF 15 30
Classifica categoria Under 15 ed esordienti
Posizione Cognome Nome Categoria Anno N.velico Circolo I prova II prova Totale
1 LA VELA DAVIDE M 1992 ITA 1 SOC.CANOTTIERI MARSALA 1 1 2
2 SPANO' BRUNO M 1992 ITA 0 SOC.CANOTTIERI MARSALA 2 2 4
3 LICARI GIUSEPPE M 1992 ITA 3 SOC.CANOTTIERI MARSALA 4 3 7
4 CATALANO ENRICO M 1992 ITA 28 SOC.CANOTTIERI MARSALA 7 5 12
5 MISURACA MANFREDI M 1993 ITA 9 CCR LAURIA PALERMO 5 7 12
6 WENTER ROLAND M 1993 ITA 257 ASS.VELICA LAGO CALDARO 6 6 12
7 DE VITA GIORGIO M 1993 ITA 27 SOC.CANOTTIERI MARSALA 9 8 17
8 CATALANO SILVIO M 1994 ITA 90 SOC.CANOTTIERI MARSALA 10 9 19
9 PICONE ENRICO M 1993 ITA 21 CCR LAURIA PALERMO 8 15 23
10 SALERNO FILIPPO M 1992 ITA 20 CCR LAURIA PALERMO 16 10 26
11 FARCHIONE CATERINA F 1993 ITA 209 COMPAGNIA D.VELA PE 14 13 27
12 CROESE RICCARDO M 1994 ITA 2 C.N.BORDIGHERA 13 14 27
13 FANTONI ANDREA M 1992 ITA 102 C.W.CALAMBRONE 17 11 28
14 KUSSTATSCHER LUKAS M 1993 ITA 113 ASS.VELICA LAGO CALDARO 12 16 28
15 ROMANO LUIGI M 1993 ITA 111 C.N.MAREMMA GR 18 12 30
16 DORN FABIAN M 1994 ITA 110 ASS.VELICA LAGO CALDARO 11 22 33
17 GHISELLI ALESSANDRO M 1993 ITA 63 CIRCOLO WINDSURFING FANO 15 20 35
18 BELLISSIMO ANDREA M 1993 ITA 31 LNI MARSALA 3     34 DSQ 37
19 FERRACANE EUGENIO M ESORD 1994 ITA 12 LNI MARSALA 20 17 37
20 MOSER DOMINIC M 1993 ITA 15 ASS.VELICA LAGO CALDARO    34 DSQ 4 38
21 FOGLI CATHERINE F ESORD 1994 ITA 101 C.W.CALAMBRONE 21 18 39
22 FILIPPI EMANUELE M 1992 ITA 104 C.W.CALAMBRONE 19 21 40
23 GRAF DIEGO M ESORD 1994 ITA 39 ASS.VELICA LAGO CALDARO 22 19 41
24 POGGEMANN TIM M 1994 GER 3 PWSCC 23 23 46
25 PAGLIARONE MARIO M 1994 ITA 29 COMPAGNIA D.VELA PE 24      34 DNF 58
26 WETTENGEL CHRISTIAN M 1994 GER VI RSCC 25      34 DNF 59
27 SINN MICHAEL M 1992 ITA 131 ASS.VELICA LAGO CALDARO    34 DNF      34 DNF 68
27 GAMBELLI FEDERICO M 1993 ITA 351 CIRCOLO WINDSURFING FANO    34 DNF      34 DNF 68
27 D'ANNA SALVATORE M 1993 ITA 66 CIRCOLO WINDSURFING FANO    34 DNF      34 DNF 68
27 ROSCINI RICCARDO M 1994 ITA 64 CIRCOLO WINDSURFING FANO    34 DNF      34 DNF 68
27 GUERRA RICCARDO M 1994 ITA 62 CIRCOLO WINDSURFING FANO    34 DNF      34 DNF 68
27 JACKSON EMANUEL M 1993 GER 60 PWSCC    34 DNF      34 DNF 68
27 TURBANTI MICHELE M ESORD 1994 ITA 44 C.N.MAREMMA GR    34 DNF      34 DNF 68
Classifica raduno kids
Posizione Cognome Nome Categoria Anno N.velico Circolo I prova II prova Totale
1 BENEDETTI DANIELE M 1995 ITA 79 LNI CIVITAVECCHIA 1 1 2
2 WEISSENSTEINER DAVID M 1995 ITA 31 ASS.VELICA LAGO CALDARO 2 2 4
3 PAPA ALESSANDRO M 1996 ITA 28 COMPAGNIA D.VELA PE 4 3 7
4 KUSSTATSCHER TOBIAS M 1995 ITA 38 ASS.VELICA LAGO CALDARO 8 4 12
5 CAMBONI MATTIA M 1996 ITA 49 LNI CIVITAVECCHIA 7 5 12
6 FAGNANI CLAUDIO M 1996 ITA 27 COMPAGNIA D.VELA PE 6 6 12
8 PLANINE DANIELE M 1995 ITA 1 ASVW MARINA JULIA 5 8 13
7 MAURO ANDREA M 1996 ITA 43 C.N.MAREMMA GR 3     12 DNS 15
9 FACCHIN FILIPPO M 1995 ITA 9 ASVW MARINA JULIA 9 7 16
10 D'ANNA PIERPAOLO M 1996 ITA 4 CIRCOLO WINDSURFING FANO    12 DNS     12 DNS 24
11 FOGLI EDWARD M 1997 ITA 14 LNI LIVORNO    12 DNS     12 DNS 24