Vela: 
		classi olimpiche
		
		CHRISTMAS RACE NELLA SPAGNOLA PALAMOS. VINCONO LE AZZURRE CONTI-MICOL 
		NEI 470 FEMMINILI
		Natale in regata per le classi olimpiche 470, 49er, Finn, Laser Standard 
		e Laser Radial. Sono stati 114 gli atleti impegnati in Spagna, a Palamos, 
		nella Christmas Race, che ha concluso il programma olimpico del 2006. 
		Successo per Giulia Conti e Giovanna Micol nella classe 470 femminile, 
		mentre Giorgio Poggi ha conquistato il podio tra i Finn. Soltanto decimi 
		i primatisti mondiali Zandonà-Trani tra i 470 uomini. Buon quinto posto 
		di Giacomo Bottoli nella classe Laser Standard.
		
		 
		
		di Fabrizio Dalle Nogare
		
		Si è disputata nella località spagnola di Palamos la Christmas Race, 
		riservata alle classi olimpiche 470, 49er, Finn, Laser Standard e Laser 
		Radial. Natale in acqua, dunque, per i velisti di queste classi 
		olimpiche, con gli azzurri protagonisti della regata spagnola. Giulia 
		Conti e Giovanna Micol, nella classe 470 femminile, dopo aver chiuso la 
		stagione al diciassettesimo posto della ranking ISAF, si sono imposte a 
		Palamos, grazie ad una gara caratterizzata da grande regolarità e 
		impreziosita da quattro primi posti sulle nove prove disputate. Sul 
		podio hanno preceduto le francesi Lecointre-Lemaitre e le iberiche 
		padrone di casa Gallego Duran-Moreno. L’altro podio azzurro viene dalla 
		classe Finn, dove il finanziere Giorgio Poggi conquista il secondo posto 
		assoluto, a soli due punti dallo spagnolo Rafael Trujillo, argento ad 
		Atene 2004. Terzo posto per un altro spagnolo, Diego Fructuoso, mentre 
		al quarto e quinto posto si sono piazzati altri due italiani, Riccardo 
		Cordovani e Marko Kolic. 
		Una piccola delusione per la vela azzurra arriva dagli specialisti della 
		classe 470 maschile, Gabrio Zandonà e Andrea Trani, che dopo avere 
		concluso in vetta alla ranking mondiale la stagione 2006, non sono 
		andati oltre il decimo posto nella regata di Palamos. Il duo azzurro ha 
		perso posizioni dopo un buon avvio, supportato anche da una vittoria 
		parziale. La vittoria in questa classe è andata ai britannici 
		Patience-Grube, che hanno preceduto due equipaggi francesi: Ronan-Ronan 
		e Leboucher-Garos. La classe acrobatica 49er, priva dei primatisti 
		mondiali Pietro e Gianfranco Sibello, ha visto dominare gli specialisti 
		spagnoli Iker Martinez e Xabi Fernandez, che hanno chiuso con ben 16 
		punti di vantaggio sui francesi Dyen e Rocherieux. Appena fuori dalla 
		medal race sono rimasti gli italiani Giuseppe Angilella e Pietro 
		Zucchetti, undicesimi. Buona prestazione di Giacomo Bottoli nella classe 
		maschile Laser Standard, conclusa al quinto posto grazie ad un’ottima 
		medal race al termine della quale l’azzurro è risultato secondo. La 
		disputa della medal race è valsa un buon decimo posto al secondo degli 
		italiani, Pietro Magnaghi, mentre non è riuscito ad inserirsi nella top 
		ten Marco Gallo (13mo). La vittoria tra i Laser è andata al britannico 
		Mark Powell, che ha saputo sfruttare l’assenza del dominatore mondiale, 
		il connazionale Paul Goodison. Nella classe femminile Laser Radial, la 
		numero uno azzurra Larissa Nevierov ha fatto registrare un buon quinto 
		posto, appena davanti all’altra italiana Fabiola Magnaghi, in una regata 
		vinta da un’altra atleta britannica, Allison Young.
		 
		 
		 
		
		
		Classe 470 femminile 
		
		1. Conti/Micol (ITA)     
		p.16
		
		2. Lecointre/Lemaitre (FRA)     
		p.18
		
		3. Gallego Duran/Tutzò Moreno (ESP)     
		p.22
		 
		
		
		Classe 470 maschile
		
		1. Patience/Grube (GBR)     
		p.31
		
		2. Ronan/Ronan (FRA)     
		p.32
		
		3. Leboucher/Garos (FRA)     
		p.36
		
		10. Zandonà/Trani (ITA)     
		p.72
		 
		
		
		Classe Finn
		
		1. Rafael Trujillo Villar (ESP)     
		p.8
		
		2. Giorgio Poggi (ITA)     
		p. 17
		
		3. Diego Fructuoso Perez (ESP)     
		p.24
		 
		
		
		Classe 49er
		
		1. Martinez/Fernandez (ESP)     
		p.15
		
		2. Dyen/Rocherieux (FRA)     
		p.31  
		
		3. Monteau/Guillou (FRA)     
		p.32
		
		11. Angilella/Zucchetti (ITA)     
		p.82
		 
		
		
		Classe Laser Standard
		
		1. MarkPowell (GBR)     
		p.14
		
		2. Marcin Rudawski (POL)     
		p.20
		
		3. Marc de Haas (NED)     
		p.36
		
		5. Giacomo Bottoli (ITA)     
		p.39
		 
		
		
		Classe Laser Radial
		
		1. Allison Young (GBR)     
		p.13
		
		2. Tatiana Drozdovskaya (BLR)     
		p.15
		
		3. Alicia Cebrian (ESP)     
		p.29
		
		5. Larissa Nevierov (ITA)     
		p.34
		
		6. Fabiola Magnaghi (ITA)     
		p.45 
 
		 
		
		
		
		Risultati Completi
		 
		
		
		
		Sito dell'evento