VideoNews

21 luglio 2007


 

 

Prima Pagina
 
è un servizio di Albaria nato nel 1998, per evidenziare alcuni avvenimenti che corredati da immagini fotografiche potranno essere in seguito pubblicati anche sulla rivista Albaria Magazine

 

 

Copyright ©
Albaria
Pubblicazione iscritta il 26/03/1983
al n.10 del
Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo.
Tutti i diritti
sono riservati

E-mail
albariapress@tin.it

 


Windsurf: Campionato Italiano Open Mistral 2007
RICONFERMA DEL TRICOLORE PER
MARCO CASAGRANDE E VALENTINA FAILLA

 

 

webcam.gif (2220 byte)il Video della regata

Alle spalle di Casagrande, con un solo punto di distacco nella classifica finale c'è Alessandro Alberti e, terzo, la sorpresa di questi campionati, il giovane Marcantonio Baglione, primo degli Youth (under 20) che, nelle tre giornate precedenti, ha monopolizzato la leadership delle regate. Insieme a Baglione, altra autentica rivelazione sono stati i giovanissimi Sebastian Costa (classe 1994) e Anna Nuccio (classe 1993), vincitori del titolo Minim (under 15) e Junior (under 17), nelle rispettive categorie maschile e femminile. Primo dei Master Giuseppe Castelli e, infine, nei Gran Master Veteran vincitore incontrastato Rosario Cinquegrani.

A distanza di due mesi dal World Festival on the Beach, la kermesse velica di questi giorni ha trasformato nuovamente la piazza di Valdesi, a Mondello, in un'isola pedonale senza smog e accessibile a tutti. Con la scadenza della concessione per l'area pedonale, dalla mezzanotte di domenica, le automobili potranno riprendere a circolare, con il disappunto di molti cittadini che, in occasione dei campionati, ancora una volta hanno potuto apprezzare la borgata marinara in tutta la sua naturale bellezza.
L'arrivo sul filo di lana nella 7^prova di ieri: Alessandro Alberti per un secondo batte Marco Casagrande
Marco Baglione dominatore del campionato, nelle ultime due prove manda all'aria il titolo Valentina Failla, leader tra le donne, in azione nelle acque di Mondello


di Alessandro Costanzo

 

Grande rimonta di Marco Casagrande che si riconferma, oggi, Campione Italiano Mistral, a Mondello dove si è svolto il campionato, organizzato dal Club Albaria. Anche per il 2007 la sua esperienza lo laurea al titolo che resta così nelle sue mani, dopo averlo conquistato a Termoli lo scorso anno. Eccellente la performance della giovanissima Valentina Failla. Anche per lei meritata riconferma del titolo. La palermitana chiude ottava assoluta, prima tra le donne, dopo l'ottimo 4° posto fatto registrare nella prima delle due prove disputate oggi.
Nelle ultime due giornate di gare il vento ha spirato da nord –nordest, grecale, con un’intensità al limite del regolamento, come accadde nell'ultima giornata delle Olimpiadi di Atene nel 2004, mettendo a dura prova l’abilità di tutti e 50 concorrenti, che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi fino all’ultima boa. Per la prima volta, dopo vent'anni, sono state portate tutte a termine grazie alla grande esperienza della giuria, facendo in modo che si adottassero due scarti.
Alle spalle di Casagrande (Club Albaria), ha concluso, con un solo punto di distacco, Alessandro Alberti (Club Albaria), autore di una rimonta dalle retro vie. Marcantonio Baglione (Club Albaria) terzo e primo degli Youth (under 20) ha dominato per tutto il campionato, fino all’ultima prova, quando ha dovuto cedere il passo a Casagrande. Baglione, insieme a Sebastian Costa e Anna Nuccio sono state la vera rivelazione di questi campionati. Costa e Nuccio vincono il titolo Minim (under 15) e Junior (under 17), nelle rispettive categorie maschile e femminile. Primo dei Master Giuseppe Castelli. Nei Gran Master Veteran incontrastato Rosario Cinquegrani.
Domani, domenica 22 luglio a mezzanotte scadrà la concessione per l’area pedonale allestita dall’Albaria nella piazza di Valdesi a Mondello, in occasione dei campionati italiani di windsurf classe Mistral e così torneranno a circolare le automobili.
Nei giorni della kermesse velica centinaia di cittadini hanno potuto passeggiare indisturbati nel lungomare vietato alle auto, da domenica a mezzanotte però tutto, anche con il disappunto di molti, tornerà come prima.

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN MISTRAL - Palermo  2007
CLASSIFICA GENERALE  (2 scarti)

1. ITA 2 - Casagrande Marco (1976) Albaria S (16) 5 3 1 1 3 3 2 2 1 3
2. ITA 36 - Alberti Alessandro (1974) Albaria S (17) 2 5 5 2 2 5 1 1 2 2
3. ITA 1 - Baglione Marcantonio (1990) Albaria - Y (20) 1 1 2 7 1 1 3 4 17 13
4. ITA 50 - Bongiorno Blasco (1987) C.Lauria S (34) 6 2 4 6 5 4 4 7 3 6
5. ITA 87 - Pasta Dario (1987) Albaria S (37) 3 4 7 8 4 2 54 13 5 4
6. ITA 146 - Giannini Alessandro (1987) Albaria S (42) 8 9 9 3 7 6 5 3 54 1
7. ITA 6 - Castagnetta David (1974) Albaria S (45) 54 6 3 4 6 7 6 8 6 7
8. ITA 60 - Failla Valentina (1988) Albaria - Y (55) 4 11 10 10 8 9 7 5 4 8
9. ITA 102 - Castelli Giuseppe (1963) CN C.P.- M (64) 18 54 6 5 10 16 8 6 8 5
10. ITA 43 - Fedele Marco (1987) Albaria S (85) 9 8 15 9 11 8 11 54 54 14
11. ITA 151 - Zora Marco (1990) Albaria - Y (88) 14 13 8 11 16 12 13 9 10 12
12. ITA 11 - Cinquegrani Rosario (1954) Albaria M.G.V. (92) 16 7 14 15 13 11 12 18 11 9
13. ITA 370 - Andreuccetti Marco (1964) C.V.S.- M (93) 7 10 11 54 9 10 14 16 54 16
14. ITA 57 - Costa Sebastian (1994) Albaria m/J/Y (98) 11 15 12 13 21 13 10 14 14 11
15. ITA 18 - Avellone Emanule (1965) Albaria - M (99) 15 12 13 12 15 15 17 15 7 10
16. ITA 15 - Buzzanca Alberto (1990) Albaria - Y (119) 10 17 16 19 12 54 24 19 9 17
17. ITA 34 - Nuccio Anna (1993) Albaria m/J/Y (122) 17 16 18 14 19 17 16 12 12 21
18. ITA 21 - Picone Enrico (1993) C.Lauria m/J/Y (125) 19 18 21 20 14 14 9 11 54 20
19. ITA 111 - Gagliano Candela Alessandro (1992) Albaria - J/Y (128) 12 20 54 17 20 21 54 10 13 15
20. ITA 150 - Ferrara Giulia (1991) Albaria - J/Y (139) 21 26 22 16 17 20 15 17 15 18
21. ITA 32 - Avara Giorgia (1993) Albaria m/J/Y (148) 22 24 20 18 18 18 18 21 16 19
22. ITA 114 - Cavalli Alessandro (1973) L.N.I Palermo S (178) 24 23 23 21 23 24 22 25 20 22
23. ITA 30 - Traina Giuseppe (1951) Albaria M.G.V. (181) 23 22 25 26 24 23 27 22 19 23
24. ITA 121 - Arena Gabriele (1989) C.V.Trinacria - Y (183) 27 21 27 29 25 19 26 23 18 24
25. ITA 152 - D'Amore Francesco (1989) C.V.Trinacria - Y (190) 25 25 24 25 26 54 21 20 24 29
26. ITA 35 - Alfano Massimiliano (1994) Albaria m/J/Y (196) 26 19 29 23 30 22 28 31 23 26
27. ITA 751 - Nicolò Lentini (1942) C.Lauria M.G.V. (197) 28 29 26 22 32 25 20 27 22 27
28. ITA 13 - di Bartolo Nicolò (1960) Albaria M.G.V. (220) 31 27 28 35 29 26 23 26 54 30
29. ITA 139 - Ravelli Michele (1994) Albaria m/J/Y (255) 54 54 54 54 31 27 19 24 21 25
30. ITA 44 - Semilia Virginia (1992) Albaria - J/Y (257) 32 33 32 31 37 36 33 54 25 35
31. ITA 96 - Lo Bue Giusto (1993) C.Lauria m/J/Y (259) 35 34 34 32 34 30 31 32 54 32
32. ITA 109 - Semilia Pietro (1993) Albaria m/J/Y (262) 30 28 31 33 33 28 25 54 54 54
33. ITA 153 - Vinciullo Federica - F - 1991 Albaria J/Y - (263) 33 31 33 38 38 31 30 29 54 54
34. ITA 74 - Sirchia Giovanni (1950) Albaria M.G.V. (266) 34 32 35 40 40 33 32 35 29 36
35. ITA 91 - Spatafora Umberto (1994) C.Lauria Minim/J/Y (266) 36 37 36 36 39 35 35 33 27 28
36. ITA 61 - Bruno Francesco (1987) Albaria S (273) 20 14 19 30 28 54 54 54 54 54
37. ITA 73 - La Mantia Riccardo (1993) Albaria m/J/Y (285) 38 54 54 39 42 34 36 34 28 34
38. ITA 47 - Di Vincenzo Antonino (1958) M.G.V. (288) 54 54 54 37 41 32 37 30 26 31
39. ITA 14 - Cottone Paco (1985) C.Lauria S (292) 13 54 17 24 22 54 54 54 54 54
40. ITA 4 - Carotenuto Russo Mariapaola (1992) Albaria - J/Y - (301) 37 36 37 41 44 37 39 36 54 38
41. ITA 140 - Corsale Ivan (1991) Albaria - J/Y (301) 54 30 30 34 36 29 34 54 54 54
42. ITA 22 - Manzo Filippo (1981) C.Lauria S (333) 54 54 54 28 27 54 29 54 54 33
43. ITA 16 - Minei Alessandro (1989) Albaria S (359) 54 35 38 42 43 54 54 54 54 39
44. ITA 49 - De Francisci Andrea (1984) Albaria S (360) 54 54 54 27 35 54 54 28 54 54
45. ITA 161 - Licata Luca (1989) Albaria - J/Y (375) 54 54 54 54 54 54 38 54 30 37
46. ITA 555 - De Francisci Giulia (1993) Albaria m/J/Y (396) 54 54 54 43 45 38 54 54 54 54
47. ITA 3 - La Lomia Vittorio (1980) C.V.S. S (407) 29 54 54 54 54 54 54 54 54 54
48. ITA 62 - Bruno Edoardo M 1969 Albaria - M (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
49. ITA 558 - Strazzera Maurizio (1958) Yacht Club CA M.G.V. (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
50. ITA 10 - Gange Alberto (1984) C.Lauria S (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
51. ITA 556 - Di Felice Lorenzo (1986) Can. Savoia S (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
52. ITA 118 - Onori Paolo Maria (1989) Planet Sail - Y (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
53. ITA 52 - Mercadante Giorgio (1990) Albaria - Y (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

 

CAMPIONATO ITALIANO OPEN MISTRAL - Palermo  2007
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE (2 scarti)

1. ITA 60 - Failla Valentina (1988) Albaria - Y (55) 4 11 10 10 8 9 7 5 4 8
2. ITA 34 - Nuccio Anna (1993) Albaria m/J/Y (122) 17 16 18 14 19 17 16 12 12 21
3. ITA 150 - Ferrara Giulia (1991) Albaria - J/Y (139) 21 26 22 16 17 20 15 17 15 18
4. ITA 32 - Avara Giorgia (1993) Albaria m/J/Y (148) 22 24 20 18 18 18 18 21 16 19
5. ITA 44 - Semilia Virginia (1992) Albaria - J/Y (257) 32 33 32 31 37 36 33 54 25 35
6. ITA 153 - Vinciullo Federica - F - 1991 Albaria J/Y - (263) 33 31 33 38 38 31 30 29 54 54
7. ITA 4 - Carotenuto Russo Mariapaola (1992) Albaria - J/Y - (301) 37 36 37 41 44 37 39 36 54 38
8. ITA 555 - De Francisci Giulia (1993) Albaria m/J/Y (396) 54 54 54 43 45 38 54 54 54 54

 

CATEGORIE
(Y) under 20, (J) under 17, (m) under 15, (M) Over 35

cat. under 20 - Youth Maschile:
1. ITA 1 - Baglione Marcantonio (1990) Albaria - Y (20) 1 1 2 7 1 1 3 4 17 13
2. ITA 151 - Zora Marco (1990) Albaria - Y (88) 14 13 8 11 16 12 13 9 10 12
3. ITA 15 - Buzzanca Alberto (1990) Albaria - Y (119) 10 17 16 19 12 54 24 19 9 17
4. ITA 152 - D'Amore Francesco (1989) C.V.Trinacria - Y (190) 25 25 24 25 26 54 21 20 24 29
5. ITA 121 - Arena Gabriele (1989) C.V.Trinacria - Y (183) 27 21 27 29 25 19 26 23 18 24
6. ITA 118 - Onori Paolo Maria (1989) Planet Sail - Y (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
7. ITA 52 - Mercadante Giorgio (1990) Albaria - Y (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

cat. under 17 - Junior  Maschile:
1. ITA 111 - Gagliano Candela Alessandro (1992) Albaria - J/Y (128) 12 20 54 17 20 21 54 10 13 15
2. ITA 140 - Corsale Ivan (1991) Albaria - J/Y (301) 54 30 30 34 36 29 34 54 54 54
3. ITA 161 - Licata Luca (1989) Albaria - J/Y (375) 54 54 54 54 54 54 38 54 30 37

cat. under 15 - Minim Maschile:
1. ITA 57 - Costa Sebastian (1994) Albaria m/J/Y (98) 11 15 12 13 21 13 10 14 14 11
2. ITA 21 - Picone Enrico (1993) C.Lauria m/J/Y (125) 19 18 21 20 14 14 9 11 54 20
3. ITA 35 - Alfano Massimiliano (1994) Albaria m/J/Y (196) 26 19 29 23 30 22 28 31 23 26
4. ITA 109 - Semilia Pietro (1993) Albaria m/J/Y (262) 30 28 31 33 33 28 25 54 54 54
5. ITA 96 - Lo Bue Giusto (1993) C.Lauria m/J/Y (259) 35 34 34 32 34 30 31 32 54 32
6. ITA 91 - Spatafora Umberto (1994) C.Lauria Minim/J/Y (266) 36 37 36 36 39 35 35 33 27 28
7. ITA 139 - Ravelli Michele (1994) Albaria m/J/Y (255) 54 54 54 54 31 27 19 24 21 25
8. ITA 73 - La Mantia Riccardo (1993) Albaria m/J/Y (285) 38 54 54 39 42 34 36 34 28 34

cat. over 35 - Master Maschile:
1. ITA 102 - Castelli Giuseppe (1963) CN C.P.- M (64) 18 54 6 5 10 16 8 6 8 5
2. ITA 370 - Andreuccetti Marco (1964) C.V.S.- M (93) 7 10 11 54 9 10 14 16 54 16
3. ITA 18 - Avellone Emanule (1965) Albaria - M (99) 15 12 13 12 15 15 17 15 7 10
4. ITA 62 - Bruno Edoardo M 1969 Albaria - M (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

cat. Master G.V. Maschile:
1. ITA 11 - Cinquegrani Rosario (1954) Albaria M.G.V. (92) 16 7 14 15 13 11 12 18 11 9
2. ITA 30 - Traina Giuseppe (1951) Albaria M.G.V. (181) 23 22 25 26 24 23 27 22 19 23
3. ITA 751 - Nicolò Lentini (1942) C.Lauria M.G.V. (197) 28 29 26 22 32 25 20 27 22 27
4. ITA 13 - di Bartolo Nicolò (1960) Albaria M.G.V. (220) 31 27 28 35 29 26 23 26 54 30
5. ITA 74 - Sirchia Giovanni (1950) Albaria M.G.V. (266) 34 32 35 40 40 33 32 35 29 36
6. ITA 47 - Di Vincenzo Antonino (1958) M.G.V. (288) 54 54 54 37 41 32 37 30 26 31
7. ITA 558 - Strazzera Maurizio (1958) Yacht Club CA M.G.V. (432) 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

cat. under 20 - Youth Femminile:
1. ITA 60 - Failla Valentina (1988) Albaria - Y (55) 4 11 10 10 8 9 7 5 4 8

cat. under 17 - Junior  Femminile:
1. ITA 150 - Ferrara Giulia (1991) Albaria - J/Y (139) 21 26 22 16 17 20 15 17 15 18
2. ITA 44 - Semilia Virginia (1992) Albaria - J/Y (257) 32 33 32 31 37 36 33 54 25 35
3. ITA 153 - Vinciullo Federica (1991) Albaria J/Y - (263) 33 31 33 38 38 31 30 29 54 54
4. ITA 4 - Carotenuto Russo Mariapaola (1992) Albaria - J/Y - (301) 37 36 37 41 44 37 39 36 54 38

cat. under 15 - Minim Femminile:
1. ITA 34 - Nuccio Anna (1993) Albaria m/J/Y (122) 17 16 18 14 19 17 16 12 12 21
2. ITA 32 - Avara Giorgia (1993) Albaria m/J/Y (148) 22 24 20 18 18 18 18 21 16 19
3. ITA 555 - De Francisci Giulia (1993) Albaria m/J/Y (396) 54 54 54 43 45 38 54 54 54 54



Classifiche complete
http://www.albaria.com/mistral/2007/campionatiitaliani/classifica_italiani_2007.htm

Photo Gallery
http://www.albaria.com/mistral/2007/campionatiitaliani/photo/photo_1.htm

Ultime edizioni dei Campionati Nazionali:
Palermo 2007
Termoli 2006
Marsala 2005
Imperia 2004
 

 

 


 

   Archivi  - 2007 | 2006 |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998