Organizzazione: Albaria Palermo
Regata di WINDSURF Ranking 2007 - 1 tappa Circuito Siciliano
Punteggio Scarto
Mondello, 27 e 28 gennaio 2007 N.  29 Atleti
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Zona Città
 
1 RSX ITA 111 Belli Dell'Isca  Riccardo Y 1987 Club. Del Mare 7 3 1 3 3 3 VII Palermo
2 Mistral ITA 1 Castagnetta David Master 1974 Albaria 8 4 3 4 1 4 VII Palermo
3 Mistral Race ITA 129 Andreuccetti Marco Master 1964 C. Vela Sicilia 10 8 8 2 7 1 VII Palermo
4 RS:X ITA 36 Alberti  Alessandro 1974 Albaria 10 7 4 1 5 7 VII Palermo
5 Mistra Race ITA 6 Castelli Giuseppe Master 1963 CNCP 10 6 6 6 2 2 VII Palermo
6 RS:X ITA 2 Casagrande Marco 1976 Albaria 20 10 5 10 6 9 VII Palermo
7 Mistral Prodigy ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 23 29 29 7 9 7 VII Palermo
8 Mistral ITA 5 Zullo Valeria F Master 1969 Albaria 23 15 9 14 4 11 VII Palermo
9 RS:X ITA 17 Udine Armando Y 1987 CCRL 26 10 11 9 11 5 VII Palermo
10 Mistral ESP 3 Zora Marco J-Y 1990 Albaria 26 28 10 28 8 8 VII Palermo
11 RS:X ITA 20 Baglione Marco J-Y 1990 Albaria 29 17 7 16 10 13 VII Palermo
12 RS:X ITA  Avellone Emanuele Master 1965 Albaria 31 12 13 8 12 10 VII Palermo
13 Mistral ITA 50 Bongiorno Blasco 1988 CCRL 35 28 2 5 28 28 VII Palermo
14 RS:X ITA 84 Filippi Alberto J-Y 1988 Albaria 39 27 12 13 27 14 VII Palermo
15 Mistral ITA 32 Avara Giorgia F m-J-Y 1993 Albaria 42 18 15 17 13 15 VII Palermo
16 Mistral ITA 751 Lentini Nicolò GMaster 1942 CCRL 42 19 18 12 19 12 VII Palermo
17 Mistral ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 44 16 14 15 15 16 VII Palermo
18 Techno 293 ITA 36 T Sorrentino Alessandro * m-J-Y 1993 Albaria 53 22 20 21 14 20 VII Palermo
19 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonino GMaster 1958 Albaria 56 27 19 19 27 18 VII Palermo
20 Techno 293 ITA 3 T Lo Bue  Giusto * m-J-Y 1993 CCRL 56 24 22 23 16 19 VII Palermo
21 Mistral ITA 13 Cinquegrani Rosario GMaster 1956 Albaria 56 28 17 11 28 28 VII Palermo
22 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni GMaster 1950 Albaria 58 23 16 18 20 27 VII Palermo
23 Hifly 24 Alfano Massimiliano * m-J-Y 1994 Albaria 59 23 21 22 17 22 VII Palermo
24 Hifly 94 Cantoni Luciano m-J-Y 1992 Albaria 61 29 29 20 18 23 VII Palermo
25 Techno 293 ITA 47 Spatafora Umberto * m-J-Y 1994 CCRL 61 26 14 25 24 24 VII Palermo
26 Mistral sem Semilia Virginia F J-Y 1992 Albaria 66 29 29 28 21 17 VII Palermo
27 Techno 293 ITA 1 T Malbini Gabriele * m-J-Y 1992 CCRL 70 25 23 24 23 25 VII Palermo
28 Hifly   Licata Luca * J-Y 1989 Albaria 71 29 29 28 22 21 VII Palermo
29 RS:X ITA 129 Giannini Alessandro Y 1987 Albaria 82 29 29 28 27 27 VII Palermo
30 Mistral ITA 3 La Lomia  Vittorio S 1980 C. Vela Sicilia 82 29 29 28 27 27 VII Palermo
Punteggio Scarto
Mondello, 27 e 28 gennaio 2007
Classifica Femminile (F)
N. Classe N.Velico Cognome Nome M/F Cat. Anno  Circolo 4 pr. 3 pr. 2 pr. 1 pr. Zona Città
 
1 Mistral ITA 5 Zullo Valeria F Master 1969 Albaria 24 15 9 15 4 11 VII Palermo
2 Mistral ITA 32 Avara Giorgia F m-J-Y 1993 Albaria 42 18 14 18 13 15 VII Palermo
3 Mistral ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 44 16 13 16 15 16 VII Palermo
4 Mistral sem Semilia Virginia F J-Y 1992 Albaria 66 29 29 28 21 17 VII Palermo