Classifica speciale a punti - Windsurf Classe Technio 293

CLASSIFICA SPERIMENTALE A PUNTI 2009 - TECHNO 293 dopo Civitavecchia
Punteggio: 1/25, 2/20; 3/15; 4/12; 5/11; 6/10; 7/9; 8/8; 9/7; 10/6; 11/5; 12/4; 13/3; 14/2; 15/1 - coefficiente in base al numero dei conccorrenti  
 
 
Techno Under 17   Aggiornamento: 24 febbraio 2009    
 
Ranking senza tener conto delle singole prove delle regate Ranking 2009   Civitavecchia  
      (14-15 Marzo)  
N.   Classe N/Vel. Cognome Nome Anno  F Cat. Zona Circolo Ranking 2009   atleti n.18      
  prova 1 2 3 4  
1 Bic Techno  ITA 31 Bellissimo Andrea 1993 U17 VII Canottieri Marsala 13,50   13,5 25 25 0 25  
2 Bic Techno  ITA 28 Catalano Silvio 1994 U17 VII Canottieri Marsala 12,60   12,6 10 20 20 20  
3 Bic Techno  ITA 110 Dorn Fabian 1994 U17 XIV AVLD Caldaro 11,16   11,16 15 7 25 15  
4 Bic Techno  ITA 82 Fanciulli Veronica 1994 F U17 IV LNI Civitavecchia 10,08   10,08 20 12 15 9  
5 Bic Techno  ITA 8 De Vita Giorgio 1993 U17 VII Canottieri Marsala 8,64   8,64 11 15 11 11  
6 Bic Techno  ITA 21 Picone Enrico 1993 U17 VII CCR Lauria Palermo 7,38   7,38 12 10 9 10  
7 Bic Techno  ITA 81 Guzzone Daniele 1994 U17 IV LNI Civitavecchia 7,20   7,2 9 11 12 8  
8 Bic Techno  ITA 53 Alfano Massimiliano 1994 U17 VII Albaria Palermo 5,58   5,58 8 8 3 12  
9 Bic Techno  ITA 113 Kusstascher Lukas 1993 U17 XIV AVLD Caldaro 4,14   4,14 7 9 0 7  
10 Bic Techno  ITA 34 Nuccio Anna 1993 F U17 VII Albaria Palermo 3,96   3,96 5 4 8 5  
11 Bic Techno  ITA 209 Farchione Caterina 1993 F U17 IX CDV Pescara 3,06   3,06 0 6 7 4  
12 Bic Techno  ITA 39 Graf Diego 1994 XIV AVLD Caldaro 2,88   2,88 0 0 10 6  
13 Bic Techno  ITA 318 Turbanti Michele 1994 U17 II CDV Grosseto 2,70   2,7 6 1 5 3  
14 Bic Techno  ITA 0 Hopps Virgina 1994 F VII Canottieri Marsala 2,52   2,52 3 5 4 2  
15 Bic Techno  ITA 272 Fioroni Riccardo 1993 II CDV Grosseto 1,80   1,8 4 3 2 1  
16 Bic Techno  ITA 93 Colombo Silvia 1994 F III W. Club Cagliari 1,80   1,8 2 2 6 0  
17 Bic Techno  ITA 46 Marini Federica 1993 F IV N.C. Castel Fusano 0,36   0,36 1 0 1 0  
18 Bic Techno  ITA 96 Lo Bue Giusto 1993 U17 VII CCR Lauria Palermo 0,00   0 0 0 0 0  
18 Bic Techno  ITA 68 Maslov Giulia 1993 F IV N.C. Castel Fusano 0,00   0 0 0 0 0  
18 Bic Techno  ITA 147 Spatafora Umberto 1994 U17 VII CCR Lauria Palermo 0,00   0 0 0 0 0  
18 Bic Techno  ITA 22 Brancato Flavio 1994 U17 VII CCR Lauria Palermo 0,00   0 0 0 0 0  
   
Techno Under 15   Ranking 2009   Civitavecchia  
      (14-15 Marzo)  
N.   Classe N/Vel. Cognome Nome Anno  F Cat. Zona Circolo Ranking 2009   n.31 atleti      
  prova 1 2 3 4  
1 Techno 293 ITA 88 Camboni Mattia 1996 U15 IV LNI Civitavecchia 20,77   20,77 25 25 9 8  
2 Techno 293 ITA 55 Matracia Luca 1995 U15 VII CCR Lauria Palermo 20,46   20,46 10 11 25 20  
3 Techno 293 ITA 60 Benedetti Daniele 1995 U15 IV LNI Civitavecchia 20,15   20,15 20 15 15 15  
4 Techno 293 ITA 157 Maggetti Marta 1996 F U15 III W. Club Cagliari 19,22   19,22 15 10 12 25  
5 Techno 293 ITA 38 Cittadini Michele 1996 U15 III W. Club Cagliari 16,74   16,74 12 20 11 11  
6 Techno 293 ITA 75 Papa Alessandro 1996 U15 IX Compagnia V. Pescara 14,57   14,57 7 8 20 12  
7 Techno 293 ITA 4 Rosa Alberto 1995 U15 VII Scirocco Ragusa 11,16   11,16 11 12 8 5  
8 Techno 293 ITA 50 Mattucci Lorenzo 1995 U15 IX Compagnia V. Pescara 10,54   10,54 9 9 6 10  
9 Techno 293 ITA 101 Fogli Edward 1997 U15 II CDV Grosseto 7,13   7,13 3 7 10 3  
10 Techno 293 ITA 52 Vacca Elena 1996 F U15 III W. Club Cagliari 5,58   5,58 8 2 7 1  
11 Techno 293 ITA 41 Pochiero Manolo 1995 U15 IV LNI Civitavecchia 5,27   5,27 6 6 1 4  
12 Techno 293 ITA 105 Mauro Andrea 1996 U15 II CDV Grosseto 5,27   5,27 2 3 5 7  
13 Techno 293 ITA 42 Spina Eleonora 1996 F U15 IX CDV Pescara 4,03   4,03 0 0 4 9  
14 Techno 293 ITA 74 Giansante Andrea 1996 U15 IX Compagnia V. Pescara 3,72   3,72 5 4 3 0  
15 Techno 293 ITA 14 Fina Davide 1995 U15 VII LNI Marsala 1,86   1,86 1 5 0 0  
16 Techno 293 ITA 118 Schirru Andrea 1996 U15 III W. Club Cagliari 1,86   1,86 0 0 0 6  
17 Techno 293 ITA 92 Cerreti Micaela 1996 F U15 IV LNI Civitavecchia 1,24   1,24 4 0 0 0  
18 Techno 293 ITA 115 Sgro Maria 1996 F U15 IV NC Castelfusano 0,62   0,62 0 0 2 0  
19 Techno 293 ITA 66 Leporatti Ludovico 1996 U15 VII CCR Lauria Palermo 0,62   0,62 0 0 0 2  
20 Techno 293 ITA 76 Fagnani Claudio 1996 U15 IX Compagnia V. Pescara 0,31   0,31 0 1 0 0  
21 Techno 293 ITA 11 Salvo Danilo 1995 U15 VII LNI Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 87 Pulizzi Marco 1995 U15 VII LNI Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 48 Vinciguerra Alberto 1995 U15 VII CCR Lauria Palermo 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 94 Yigitbasioglu Yasmeen 1995 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 13 Gatscher Simon 1995 U15 XIV AVLD Caldaro 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 44 Marini Sofia 1995 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 125 Cannamela Federico 1996 U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 69 Mercuri Ravi 1996 U15 IV LNI Civitavecchia 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 117 Tonei Dalia 1996 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 11 Spanò Giulia 1996 F U15 VII LNI Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 70 Gerardi Angelo 1997 U15 VII LNI Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 130 Bernard Dominik 1997 U15 XIV AVLD Caldaro 0,00   0 0 0 0 0  
21 Techno 293 ITA 10 Bologna Eugenia 1997 F U15 VII Canottieri Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
   
   
Classifica - Femminile UNDER 17 Ranking 2009   Civitavecchia  
          (14-15 Marzo)  
N.   Classe N/Vel. Cognome Nome Anno  F Cat.   Circolo Ranking 2009   n.18  atleti (7 donne)  
  prova 1 2 3 4  
4 Bic Techno  ITA 82 Fanciulli Veronica 1994 F U17 IV LNI Civitavecchia   10,08 20 12 15 9  
10 Bic Techno  ITA 34 Nuccio Anna 1993 F U17 VII Albaria Palermo   3,96 5 4 8 5  
11 Bic Techno  ITA 209 Farchione Caterina 1993 F U17 IX CDV Pescara   3,06 0 6 7 4  
14 Bic Techno  ITA 0 Hopps Virgina 1994 F VII Canottieri Marsala   2,52 3 5 4 2  
16 Bic Techno  ITA 93 Colombo Silvia 1994 F III W. Club Cagliari   1,8 2 2 6 0  
17 Bic Techno  ITA 46 Marini Federica 1993 F IV N.C. Castel Fusano   0,36 1 0 1 0  
19 Bic Techno  ITA 68 Maslov Giulia 1993 F IV N.C. Castel Fusano   0 0 0 0 0  
   
   
   
Classifica - Femminile UNDER 15 Ranking 2009   Civitavecchia  
          (14-15 Marzo)  
N.   Classe N/Vel. Cognome Nome Anno  F Cat.   Circolo Ranking 2009   n.31 (9 donne)    
  prova 1 2 3 4  
1 Techno 293 ITA 157 Maggetti Marta 1996 F U15 III W. Club Cagliari 19,22   19,22 15 10 12 25  
2 Techno 293 ITA 52 Vacca Elena 1996 F U15 III W. Club Cagliari 5,58   5,58 8 2 7 1  
3 Techno 293 ITA 42 Spina Eleonora 1996 F U15 IX CDV Pescara 4,03   4,03 0 0 4 9  
4 Techno 293 ITA 92 Cerreti Micaela 1996 F U15 IV LNI Civitavecchia 1,24   1,24 4 0 0 0  
5 Techno 293 ITA 115 Sgro Maria 1996 F U15 IV NC Castelfusano 0,62   0,62 0 0 2 0  
6 Techno 293 ITA 94 Yigitbasioglu Yasmeen 1995 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
7 Techno 293 ITA 44 Marini Sofia 1995 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
8 Techno 293 ITA 117 Tonei Dalia 1996 F U15 IV NC Castelfusano 0,00   0 0 0 0 0  
9 Techno 293 ITA 11 Spanò Giulia 1996 F U15 VII LNI Marsala 0,00   0 0 0 0 0  
10 Techno 293 ITA 10 Bologna Eugenia 1997 F U15 VII Canottieri Marsala 0,00   0 0 0 0 0