|  
Prima Pagina
 è una testata giornalistica 
 OnLine 
nata nel 1996 come supplemento della rivista edita da Albaria
 pubblicazione
 iscritta il 26/03/1983
 al n.10 del
 Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo
  
 
 E-mail
 albariapress
 @albaria.com
       | 
 | 
   
    
 Vela: Coppa d’Inverno North Sails 2012
 IL GOLFO DI PALERMO PALCOSCENICO DELLA COPPA D'INVERNO DELLA 
	MINIALTURA
 Duello al vertice tra North Sails – V Technologies e Jhaplin
 
 
  foto: Vivienne Nuccio
 
 Sulle ariette leggere della seconda giornata della Coppa d’Inverno 
	organizzata per i minialtura dal CUS Palermo, Salvo D’Amico ed il catanese 
	Cesare Dell’Aria dimostrano di essere i più forti. In una giornata 
	finalmente primaverile il Comitato piazza il campo appena la brezza si 
	distende. La partenza è serrata e la flotta esce compatta dalla linea di 
	partenza. Alberto Wolleb su Brera Hotels, specialista di refoli, sceglie di 
	andare a sinistra, il resto della flotta va a destra. Errore gravissimo, 
	passerà la boa di bolina per terzultimo.  La flotta  non si sgrana, chi fa 
	il minimo errore perde fatalmente tre-quattro posizioni  per poi riprenderli 
	su una mancanza altrui. Alla boa di bolina si crea un piccolo break  tra i 
	catanesi di Jhaplin e lo squadrone della North condotto da Salvo D’Amico che 
	può contare nella regolazione delle vele di prua su Filippo La Mantia, 
	appena rientrato dalla tappa mondiale di Lanzarote sugli RC 44.  I 
	palermitani toccano la boa e sono costretti a penalizzarsi. La manovra, 
	nonostante avessero issato già lo spinnaker, è rapidissima ma la manciata di 
	secondi persa apre la strada della vittoria all’equipaggio catanese di 
	Cesare Dell’Aria. Alle loro spalle in 30 secondi tagliano il traguardo Fabio 
	Tulone su Reginetta, Maurizio D’Amico al timone di Menef8 ed il trapanese 
	Luigi Ciaravino su Grande Evento. Quindi Wolleb che riesce a riportarsi alle 
	spalle dei battistrada con una bella rimonta.
 La brezza tiene e si riparte per una seconda prova. Stavolta Brera Hotels 
	controlla North Sails-V Technologies e Jhaplin.  I catanesi a metà gara 
	guidano il gruppetto di testa. Ma Salvo D’Amico riesce ad annullare le 
	distanze in prossimità dell’ultima boa di poppa. Forza il passaggio e 
	riesce, nel passaggio di boa e a portarsi sopravento a Jhaplin. La regata 
	finisce praticamente qui. Vince la prova North Sails – V Technologies. 
	Cesare Dell’Aria riesce a non subire il ritorno di Alberto Wolleb e si 
	piazza secondo. Ottimo quarto il messinese Luigi De Luca su Irritante, che 
	ha solo bisogno di passare più tempo in acqua per avere il passo dei primi 
	della classe.
 
 Francesco Macaluso
 
 In classifica generale, dopo lo scarto della peggior prova, North Sails – V 
	Technologies ritorna al vertice. Ad un punto Jhaplin e dopo altri due punti 
	Alberto Wolleb. Tra quattordici giorni si torna in acqua per la terza 
	giornata e si ricomincia praticamente da capo.
 
 
	
		
		
		
	
	
		| 
		Pos | 
		N.Velico | 
		Yacht | 
		Armatore | 
		Timoniere | 
		Club | 
		Modello | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		Punti |  
		| 
		1 | 
		ITA25355 | 
		NORTH SAILS - V 
		TECHNOLOGIES | 
		ALPARONE-TURCO | 
		Salvo 
		D’Amico | 
		C.C.R. LAURIA | 
		FARR PLATU 25 | 
		1 | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		4 |  
		| 
		2 | 
		ITA25007 | 
		JHAPLIN 007 | 
		DELL'ARIA 
		CESARE | 
		Cesare 
		Dell’Aria | 
		NIC CATANIA | 
		FARR PLATU 25 | 
		4 | 
		2 | 
		1 | 
		2 | 
		5 |  
		| 
		3 | 
		ITA25452 | 
		BRERA HOTEL | 
		VITRANO 
		G.-WOLLEB ALBERTO | 
		Alberto 
		Wolleb | 
		C.C.R. LAURIA | 
		FARR PLATU 25 | 
		3 | 
		1 | 
		6 | 
		3 | 
		7 |  
		| 
		4 | 
		ITA25485 | 
		GRANDE EVENTO | 
		CIARAVINO LUIGI | 
		Luigi 
		Ciaravino | 
		A.S.D. 
		MATCHRACE | 
		FARR PLATU 25 | 
		6 | 
		3 | 
		5 | 
		6 | 
		14 |  
		| 
		5 | 
		ITA25302 | 
		MENEF 8 | 
		CAIAZZO GIULIO | 
		Maurizio 
		D’Amico | 
		C.V. SICILIANO | 
		FARR PLATU 25 | 
		11 | 
		5 | 
		4 | 
		5 | 
		14 |  
		| 
		6 | 
		ITA25067 | 
		REGINETTA | 
		TULONE-LIPARI | 
		Fabio Tulone | 
		C.C.R. LAURIA | 
		FARR PLATU 25 | 
		5 | 
		8 | 
		3 | 
		7 | 
		15 |  
		| 
		7 | 
		ITA25266 | 
		PANZA E 
		PRESENZA | 
		FEDERICO 
		FRANCESCO | 
		Domenico 
		Campo | 
		TENNIS E VELA 
		MESSINA | 
		FARR PLATU 25 | 
		2 | 
		9 | 
		9 | 
		9 | 
		20 |  
		| 
		8 | 
		ITA25303 | 
		BIRBANTE | 
		CASCINO 
		GIUSEPPE | 
		Giuseppe 
		Cascino | 
		C.V. SICILIANO | 
		FARR PLATU 25 | 
		9 | 
		6 | 
		7 | 
		8 | 
		21 |  
		| 
		9 | 
		ITA25380 | 
		LIBERALAMENTE | 
		CALECA-VASSALLO | 
		Virgilio 
		Caleca | 
		VELACLUB 
		PALERMO | 
		FARR PLATU 25 | 
		7 | 
		10 | 
		8 | 
		13 | 
		25 |  
		| 
		10 | 
		ITA13724 | 
		CHESIVUOLDIRE | 
		FERRI MARCO | 
		Giovanni 
		Aiello | 
		LNI PALERMO 
		CENTRO | 
		ZIP 25-ILC | 
		12 | 
		11 | 
		10 | 
		10 | 
		31 |  
		| 
		11 | 
		ITA25150 | 
		IRRITANTE | 
		OTERI NICOLA | 
		Luigi De 
		Luca | 
		TENNIS E VELA 
		MESSINA | 
		FARR PLATU 25 | 
		17DNC
 | 
		17DNC
 | 
		11 | 
		4 | 
		32 |  
		| 
		12 | 
		ITA25369 | 
		ADRENALINA | 
		MONGIOVI 
		MAURIZIO | 
		  | 
		CUS PALERMO | 
		FARR PLATU 25 | 
		8 | 
		7 | 
		17DNC
 | 
		17DNC
 | 
		32 |  
		| 
		13 | 
		ITA25379 | 
		SCARFACE | 
		
		BILEDDO-MANGINI-SPINOSA | 
		Giuseppe 
		Bileddo | 
		CUS PALERMO | 
		FARR PLATU 25 | 
		10 | 
		17DNF
 | 
		13 | 
		12 | 
		35 |  
		| 
		14 | 
		ITA25325 | 
		LA DONNA GIALLA | 
		BRUNO CARLO | 
		Michele 
		Zucchero | 
		LNI PALERMO 
		CENTRO | 
		FARR PLATU 25 | 
		13 | 
		12 | 
		12 | 
		11 | 
		35 |  
		| 
		15 | 
		ITA25869 | 
		CUSCUS | 
		CORDARO-DI 
		DIO-LOPEZ-PORRETTO | 
		Michele 
		Porretto 
		Eugenio 
		Lopez | 
		CUS PALERMO | 
		FARR PLATU 25 | 
		17DNF
 | 
		17DNS
 | 
		14 | 
		14 | 
		45 |  
		| 
		16 | 
		ITA3040 | 
		GIUGGIOLA | 
		SOC.CAN.PALERMO | 
		Alessandro 
		Cavalli | 
		S.C.PALERMO | 
		FARR PLATU 25 | 
		17DNC
 | 
		17DNC
 | 
		15 | 
		15 | 
		47 |  
 
 
    |