|  
Prima Pagina
 è una testata giornalistica 
 OnLine 
nata nel 1996 come supplemento della rivista edita da Albaria
 pubblicazione
 iscritta il 26/03/1983
 al n.10 del
 Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo
  
 
 E-mail
 albariapress
 @albaria.com
       | 
 | 
   
    
 Vela: Classe J24
 KISMET CHIUDE IN PRIMA POSIZIONE NELL'INVERNALE MEMORIAL 
	STEFANO PIRINI
 In corso di svolgimento a La Spezia le Regate di Primavera 2012, che 
	vede La Possente al comando della classifica provvisoria. Conto alla 
	rovescia per Pasquavela, seconda tappa del Circuito Nazionale 2012.
 
 
	
		|  |  |  
	Cervia. Il cervese Antonio Antonelli con il suo J24 ITA 424 Kismet si 
	è aggiudicato la vittoria assoluta al Campionato Invernale V Memorial 
	Stefano Pirini, concluso nel week end dopo aver disputato l'ultima giornata 
	di recuperi. La sua è stata una vittoria conquistata proprio grazie alle tre prove della 
	tappa conclusiva (1,2,4 i suoi parziali) e al conteggio degli scarti: 
	Antonelli ha, infatti, chiuso a pari punti con il secondo, il Capo Flotta 
	della Romagna Guido Guadagni con il suo ITA 400 Capitan Nemo (CVR) al quale 
	non è bastato imporsi nella penultima regata (2,1,6).
 Al terzo posto assoluto Massimo Frigerio con Ita 305 Kils, protagonista 
	della prova di chiusura (3,3,1).
 Seguono nell’ordine Apollonio con Joc, Maccaferri con Kermesse, Liverani con 
	Kaster, Martelli con Vento Blu, Seratoni con Jay Jay, Riva con L’Allegro 
	Bevitore, Salerno con Archè, Zoli con Junior e Raulli con Colibrì.
 Per quanto riguarda, invece, la classifica finale della seconda manches, 
	vinta sempre da Antonelli (ma anche in questo caso a pari punteggio), la 
	seconda posizione è, invece, firmata dal compagno di circolo Frigerio 
	seguito da Guadagni. Nella loro scia Maccaferri con Kermesse, Apollonio con 
	Joc, Liverani con Kaster, Seratoni con Jay Jay, Martelli con Vento Blu, 
	Salerno con Archè, Riva con L’Allegro Bevitore, Zoli con Junior e Raulli con 
	Colibrì.
 Anche la seconda manches è stata contrastata dalle avverse condizioni meteo 
	che, in molte tappe, ha impedito il regolare svolgimento delle regate in 
	programma costringendo il Comitato organizzatore a ricorrere alle giornate 
	di recupero: la prima parte della manifestazione (conclusa lo scorso 
	dicembre), era stata caratterizzata dal troppo vento, dalla nebbia o 
	dall’assenza di vento, ed era terminata con una sola prova all’attivo. La 
	manifestazione, ben organizzata dal Circolo Nautico Cervia “Amici della 
	Vela”, ha visto scendere in aqua complessivamente una ventina di J24 della 
	locale Flotta.
 Classifica completa su: 
	http://www.circolonauticocervia.it
 
 La Spezia. Finalmente, dopo il nulla di fatto causato dalle pessime 
	condizioni meteo, l’ultimo week end di febbraio, nelle acque del Golfo di La 
	Spezia (all'interno della diga foranea) ha ufficialmente preso il via il 
	Campionato di Primavera 2012 che vede grandi protagonisti i J24.
 Sono state due giornate eccezionali, caratterizzate da sole e vento giusto 
	hanno permesso alla Giuria (diretta da Sandro Gherarducci e Roberta Talamoni, 
	coadiuvati da Luigia Massolini, Giorgio Balestrero, Riccardo Ricci, Giovanni 
	Grandi che potranno alternarsi nelle varie giornate di campionato) di fare 
	svolgere sei prove tecnicamente perfette.
 In mare, con cinque primi ed un secondo di giornata, ha dominato il J24 
	della Marina Militare Ita 417 La Possente (S.V.M.M. Se.Ve.Spe) timonato dal 
	triestino Sandro Chersi.
 In seconda e terza posizione due barche del Club Nautico Marina di Carrara, 
	Giuseppe Verdi armato da Antonio Valenti e Ita 481 Coccoè di Riccardo Pacini.
 Ita 369 Folaga (S.V.M.M. Se.Ve.Spe), quarta assoluta, è invece riuscita a 
	firmare la seconda regata di giornata.
 Il prossimo appuntamento con le regate del Campionato di Primavera 2012 
	(perfettamente organizzato dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della 
	Spezia) è fissato per sabato 24 e domenica 25 marzo.
 Per ulteriori informazioni: 
	http://www.ccvgspezia.it
 
 Classifica
 ITA Armatore Circolo 1^Pr 2^Pr 3^Pr 4^Pr 5^Pr 6^Pr
 1 La Possente 417 S.V.M.M. Se.Ve.Spe 1 1 2 1 1 1 7 2 5
 2 Giuseppe Verdi Antonio Valenti C.N.M.C. 3 2 4 3 2 3 17 4 13
 3 Coccoè 481 Riccardo Pacini C.N.M.C. 2 3 3 4 3 4 19 4 15
 4 Folaga 369 S.V.M.M. Se.Ve.Spe 4 6 1 2 5 8 26 8 18
 5 Euterpe 252 S.V.M.M. Se.Ve.Spe 5 4 5 5 7 2 28 7 21
 6 The Son of the rabbitt 92 Giuseppe Diamanti C.N.M.C. 6 5 6 8 4 5 34 
	8 26
 7 Speedy Gonzales 245 Stefano Aliani CV SP 7 8 7 6 8 7 43 8 35
 8 Levriere 368 S.V.M.M. Se.Ve.Spe 8 7 8 7 6 6 42 8 34
 9 Jamaica 212 Pietro Diamanti C.N.M.C. dnc dnc dnc dnc dnc dnc 60 10 
	50
 
 Porto Santo Stefano. Tutto pronto per la tradizionale Pasquavela, 
	valevole come seconda tappa del Circuito Nazionale J24 e in programma nelle 
	splendide acque di Porto Santo Stefano da giovedì 5 a lunedì 9 aprile.
 Iniziata nel lontano 1988, Pasquavela è diventata un appuntamento 
	irrinunciabile per i J24 che scelgono le coste del promontorio proprio per 
	le ottime condizioni meteo-marine che permettono di uscire in mare in tutti 
	i periodi dell’anno.
 Anche quest’anno i due campi di regata, posizionati nello specchio di mare 
	antistante Porto S. Stefano offriranno la possibilità ai numerosi turisti di 
	ammirare uno spettacolo unico, rendendo Pasquavela uno degli eventi più 
	attesi della stagione.
 Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dello Ycss, usando 
	l'apposito modulo, entro le 18 del prossimo 24 marzo via fax o e-mail 
	insieme alla copia del certificato di stazza e del certificato di 
	assicurazione Rc. La formalizzazione finale delle iscrizioni dovrà essere 
	completata presso la segreteria regate, entro le 18,30 del 5 aprile 2012.
 Il programma prevede giovedì 5 aprile (dalle 9,30 alle 18,30) la 
	registrazione e la pesa equipaggi, venerdì 6 (ore 9) il briefing, mentre 
	alle ore 12 verrà data la partenza della prima regata. Al termine della gara 
	è previsto un evento sociale. Questo programma sarà ripetuto nei seguenti 
	giorni di gara (7, 8 e 9 aprile). Potranno essere corse un massimo di tre 
	prove al giorno e per le classifiche verrà adottato il "punteggio minimo".
 Nella giornata conclusiva, al termine delle regate, verrà effettuata la 
	premiazione.
 
 Campionato Invernale V Memorial Stefano Pirini
 
 Classifica II Manches (1 scarto)
 
 
	
		| 
		1 
		 | 
		ITA 424
		 | 
		Antonelli 
		Antonio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kismet  | 
		12,0
		 | 
		1 
		 | 
		(4) 
		 | 
		4 
		 | 
		1 
		 | 
		2 
		 | 
		4 
		 |  
		| 
		2 
		 | 
		ITA 305
		 | 
		Frigerio 
		Massimo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kils  | 
		12,0
		 | 
		(7) 
		 | 
		3 
		 | 
		2 
		 | 
		3 
		 | 
		3 
		 | 
		1 
		 |  
		| 
		3 
		 | 
		ITA 400
		 | 
		Guadagni 
		Guido, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Capitan Nemo  | 
		14,0
		 | 
		4 
		 | 
		1 
		 | 
		(8) 
		 | 
		2 
		 | 
		1 
		 | 
		6 
		 |  
		| 
		4 
		 | 
		ITA 402
		 | 
		Maccaferri 
		Marco, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kermesse  | 
		15,0
		 | 
		3 
		 | 
		5 
		 | 
		1 
		 | 
		(6) 
		 | 
		4 
		 | 
		2 
		 |  
		| 
		5 
		 | 
		ITA 371
		 | 
		Apollonio 
		Fabio, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS Joc  | 
		20,0
		 | 
		(5) 
		 | 
		2 
		 | 
		3 
		 | 
		5 
		 | 
		5 
		 | 
		5 
		 |  
		| 
		6 
		 | 
		ITA 432
		 | 
		Liverani 
		Alfredo, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR Kaster  | 
		24,0
		 | 
		(6) 
		 | 
		6 
		 | 
		5 
		 | 
		4 
		 | 
		6 
		 | 
		3 
		 |  
		| 
		7 
		 | 
		ITA 320
		 | 
		Serantoni 
		Mario, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Jay-Jay  | 
		39,0
		 | 
		(10)
		 | 
		9 
		 | 
		9 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 |  
		| 
		8 
		 | 
		J24 ITA 
		382  | 
		Martelli 
		Mauro, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Vento Blu  | 
		40,0
		 | 
		2 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 | 
		(dns)
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 |  
		| 
		9 
		 | 
		ITA 373
		 | 
		Salerno 
		Giuseppe, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Archè  | 
		45,0
		 | 
		9 
		 | 
		(dsq)
		 | 
		11 
		 | 
		8 
		 | 
		8 
		 | 
		9 
		 |  
		| 
		10 
		 | 
		ITA 203
		 | 
		Riva Nada, 
		330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A L'allegro Bevitore  | 
		46,0
		 | 
		8 
		 | 
		8 
		 | 
		6 
		 | 
		(dns)
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 |  
		| 
		11 
		 | 
		J24 ITA 
		100  | 
		Zoli 
		Massimo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Junior  | 
		49,0
		 | 
		(dnf)
		 | 
		10 
		 | 
		10 
		 | 
		9 
		 | 
		dnf 
		 | 
		8 
		 |   Classifica 
assoluta (2 scarti): 
	
		| 
		1 
		 | 
		ITA 424
		 | 
		Antonelli 
		Antonio, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kismet  | 
		15,0
		 | 
		1 
		 | 
		(6) 
		 | 
		2 
		 | 
		1 
		 | 
		(4) 
		 | 
		4 
		 | 
		1 
		 | 
		2 
		 | 
		4 
		 |  
		| 
		2 
		 | 
		ITA 400
		 | 
		Guadagni 
		Guido, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Capitan Nemo  | 
		15,0
		 | 
		2 
		 | 
		1 
		 | 
		4 
		 | 
		4 
		 | 
		1 
		 | 
		(8) 
		 | 
		2 
		 | 
		1 
		 | 
		(6) 
		 |  
		| 
		3 
		 | 
		ITA 305
		 | 
		Frigerio 
		Massimo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kils  | 
		18,0
		 | 
		3 
		 | 
		(5) 
		 | 
		3 
		 | 
		(7) 
		 | 
		3 
		 | 
		2 
		 | 
		3 
		 | 
		3 
		 | 
		1 
		 |  
		| 
		4 
		 | 
		ITA 371
		 | 
		Apollonio 
		Fabio, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS Joc  | 
		24,0
		 | 
		(6) 
		 | 
		3 
		 | 
		1 
		 | 
		(5) 
		 | 
		2 
		 | 
		3 
		 | 
		5 
		 | 
		5 
		 | 
		5 
		 |  
		| 
		5 
		 | 
		ITA 402
		 | 
		Maccaferri 
		Marco, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Kermesse  | 
		24,0
		 | 
		5 
		 | 
		4 
		 | 
		(ocs)
		 | 
		3 
		 | 
		5 
		 | 
		1 
		 | 
		(6) 
		 | 
		4 
		 | 
		2 
		 |  
		| 
		6 
		 | 
		ITA 432
		 | 
		Liverani 
		Alfredo, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR Kaster  | 
		35,0
		 | 
		(7) 
		 | 
		(7) 
		 | 
		5 
		 | 
		6 
		 | 
		6 
		 | 
		5 
		 | 
		4 
		 | 
		6 
		 | 
		3 
		 |  
		| 
		7 
		 | 
		J24 ITA 
		382  | 
		Martelli 
		Mauro, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Vento Blu  | 
		48,0
		 | 
		4 
		 | 
		2 
		 | 
		(ocs)
		 | 
		2 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 | 
		(dns)
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 |  
		| 
		8 
		 | 
		ITA 320
		 | 
		Serantoni 
		Mario, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Jay-Jay  | 
		54,0
		 | 
		(9) 
		 | 
		9 
		 | 
		6 
		 | 
		(10)
		 | 
		9 
		 | 
		9 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 | 
		7 
		 |  
		| 
		9 
		 | 
		ITA 203
		 | 
		Riva Nada, 
		330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A L'allegro Bevitore  | 
		58,0
		 | 
		8 
		 | 
		8 
		 | 
		7 
		 | 
		8 
		 | 
		8 
		 | 
		6 
		 | 
		(dns)
		 | 
		(dns)
		 | 
		dns 
		 |  
		| 
		10 
		 | 
		ITA 373
		 | 
		Salerno 
		Giuseppe, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Archè  | 
		64,0
		 | 
		(11)
		 | 
		11 
		 | 
		8 
		 | 
		9 
		 | 
		(dsq)
		 | 
		11 
		 | 
		8 
		 | 
		8 
		 | 
		9 
		 |  
		| 
		11 
		 | 
		J24 ITA 
		100  | 
		Zoli 
		Massimo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Junior  | 
		66,0
		 | 
		10 
		 | 
		10 
		 | 
		9 
		 | 
		(dnf)
		 | 
		10 
		 | 
		10 
		 | 
		9 
		 | 
		(dnf)
		 | 
		8 
		 |  
		| 
		12 
		 | 
		ITA 78
		 | 
		Raulli 
		Vittoria, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Colibrì  | 
		91,0
		 | 
		(dns)
		 | 
		(dns)
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 | 
		dns 
		 |  
 info:
www.j24.it
 |