Ranking 2008: Tutte le tavole a vela
WINDSURF - Ranking 2008 dopo 5 prove
Punteggio: 1/25, 2/20; 3/15; 4/12; 5/11; 6/10; 7/9; 8/8; 9/7; 10/6; 11/5; 12/4; 13/3; 14/2; 15/1  
TOTALE   Mondello Albaria   Mondello Albaria   Mondello Lauria   Marsala   Mondello Albaria
Aggiornamento: 10 aprile 2008   p 15 16 17   p 4 5   p 4     p 15 20   p 3 4 2
         
Classifica  Assoluta - Maschile e Femminile   6 Marzo   8 Marzo   2 Marzo   10 Febbraio   2 Febbraio
           
N. Classe N/Vel. Cognome Nome F Cat. Anno  Circolo   3 pr. 2 pr. 1 pr.   P11 2 pr. 1 pr.   P10 2 pr. 1 pr.   P9 2 pr. 1 pr.   P1 3 pr. 2 pr. 1 pr.
                       
1 Mistral ITA 87 Pasta Dario Senior 1987 Albaria 65,3   23,8 25 25 20   10,4 25 15   0,0 0 0   16,8 25 15   14,3 20 15 20
4 Mistral Panam ITA 6 Castelli Giuseppe Master 1963 CNCP 50,7   22,1 20 20 25   10,4 15 25   0,0 0 0   0,0 0 0   18,2 25 20 25
2 RS:X* ITA 20 Baglione Marcantonio Y 1990 Albaria 36,0   0,0 0 0 0   4,4 5 12   7,3 7 15   16,8 15 25   7,5 5 9 15
3 RS:X ITA 50 Misuraca Manfredi J-Y 1993 CCRL 32,3   0,0 0 0 0   6,0 12 11   13,2 20 20   5,0 0 12   8,1 9 10 12
9 Mistral Ibrid ITA 15 Buzzanca Alberto Y 1990 Albaria 23,8   9,2 11 10 6   0,0 0 0   4,6 6 8   2,9 7 0   7,0 11 6 10
12 Bic-Techno293 ITA 20 Salerno Filippo J-Y 1992 CCRL 21,7   10,2 12 9 9   5,2 11 9   0,0 0 0   6,3 9 6   0,0 0 0 0
7 Mistral Panam ITA 1 Wirz Paco Master 1967 CCRL 21,6   5,1 0 0 15   0,0 0 0   16,5 25 25   0,0 0 0   0,0 0 0 0
15 Bic-Techno293 ITA21 Picone Enrico J/Y 1993 CCRL 17,5   8,2 7 7 10   3,4 6 7   4,6 8 6   0,0 0 0   1,3 3 2 0
5 Mistral Panam ITA 129 Andreuccetti Marco Master 1964 C. Vela Sicilia 16,9   0,0 0 0 0   10,4 20 20   0,0 0 0   0,0 0 0   6,5 0 25 0
6 RS:X ITA 55 Carli Guido Y 1990 CN Bordighera 16,8   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   16,8 20 20   0,0 0 0 0
21 Bic-Techno293 ITA 6 De Vita Giorgio J-Y 1993 C.Marsala 15,6   8,8 15 6 5   0,0 0 0   0,0 0 0   6,7 12 4   0,0 0 0 0
23 Mistral Ibrid ITA Esp Zora Marco J/Y 1990 Albaria 15,5   9,2 8 12 7   0,0 0 0   6,3 12 7   0,0 0 0   0,0 0 0 0
8 Bic-Techno293 ITA 1 La Vela Davide J-Y 1992 C.Marsala 15,4   0,0 0 0 0   0,0 0 0   6,6 10 10   8,8 10 11   0,0 0 0 0
11 RS:X ITA 160 Gagliano Candela  Alessandro J/Y 1992 Albaria 14,3   2,7 0 0 8   2,6 0 10   6,6 11 9   0,0 0 0   2,3 4 3 2
13 Fanatic ITA 13 Cinquegrani Rosario GMaster 1956 Albaria 14,1   3,4 10 0 0   2,1 8 0   0,0 0 0   0,0 0 0   8,6 12 12 9
27 Bic-Techno293 ITA 4 Rosa Alberto m-J-Y 1995 C.V.Scirocco 13,6   9,9 6 11 12   0,0 0 0   0,0 0 0   3,8 2 7   0,0 0 0 0
10 Bic-Techno293 ITA 3 Licari Giuseppe J-Y 1992 C.Marsala 12,9   0,0 0 0 0   0,0 0 0   6,6 9 11   6,3 6 9   0,0 0 0 0
31 Bic-Techno293 ITA 31 Bellissimo Andrea J-Y 1993 C.Marsala 11,6   9,2 9 15 3   0,0 0 0   0,3 0 1   2,1 0 5   0,0 0 0 0
14   Bic-Techno293 ITA 150 Ferrara Giulia F J-Y 1991 Albaria 9,7   0,0 0 0 0   3,1 7 5   0,3 1 0   0,0 0 0   6,2 8 8 8
16 RS:X* ITA 2 Casagrande Marco Senior 1976 Albaria 8,9   0,0 0 0 0   0,0 0 0   8,9 15 12   0,0 0 0   0,0 0 0 0
17   RS:X ITA 11 Linares Laura F Y 1990 C.Marsala 8,8   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   8,8 11 10   0,0 0 0 0
18 Mistral Ibrid ITA109 Costa Sebastian m-J-Y 1994 Albaria 8,6   0,0 0 0 0   4,7 10 8   0,0 0 0   0,0 0 0   3,9 7 4 4
19 RS:X* ITA18 Avellone  Emanuele Master 1964 Albaria 8,3   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   8,3 10 11 11
43 Bic-Techno293 ITA 28 Catalano Silvio m-J-Y 1992 C.Marsala 8,2   8,2 5 8 11   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
20   Bic-Techno293 ITA 34 Nuccio Annie F J-Y 1993 Albaria 8,0   1,0 2 1 0   3,1 9 3   2,3 3 4   1,3 3 0   0,3 1 0 0
22 RS:X ITA 79 Sabatini Lorenzo Y 1990 Pescara 6,7   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   6,7 8 8   0,0 0 0 0
24 RS:X ITA 111 Belli Dell'isca Riccardo Senior 1987 C. del Mare 5,7   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   5,7 15 7 0
25 Bic-Techno293 ITA23 Semilia Pietro J-Y 1993 Albaria 5,2   0,0 0 0 0   0,8 3 0   0,0 0 0   0,0 0 0   4,4 6 5 6
26 Bic-Techno293 ITA 90 Catalano Enrico J-Y 1992 C.Marsala 4,8   0,0 0 0 0   0,0 0 0   2,3 5 2   2,5 4 2   0,0 0 0 0
29 Bic-Techno293 ITA 55 Matracia Luca m-J-Y 1995 CCRL 4,8   1,7 1 4 0   0,8 1 2   2,3 2 5   0,0 0 0   0,0 0 0 0
39   Bic-Techno293 ITA 31 Ferracane Bruna F m-J-Y 1994 C.Marsala 3,9   3,1 4 5 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,8 1 1   0,0 0 0 0
28 RS:X ITA 90 Ferro Samuele J-Y 1992 C.Marsala 3,4   0,0 0 0 0   0,0 0 0   1,3 4 0   2,1 0 5   0,0 0 0 0
30   Bic-Techno293 ITA36 Semilia Virginia F Y 1992 Albaria 2,9   0,0 0 0 0   1,0 0 4   0,0 0 0   0,0 0 0   1,8 0 0 7
38 Bic-Techno293 ITA 209 Salvo Danilo m-J-Y 1995 LNI Marsala 2,6   1,4 0 3 1   0,0 0 0   0,0 0 0   1,3 0 3   0,0 0 0 0
32   Bic-Techno293 ITA x Farchione Caterina F J-Y 1993 Pescara 2,1   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   2,1 5 0   0,0 0 0 0
33 Bic-Techno293 ITA 244 Fernandez Davide m-J-Y 1994 LNI Marsala 2,1   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   2,1 0 5   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA3 Lo Bue Giusto J-Y 1993 CCRL 1,7   1,7 3 2 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
34 Bic-Techno293 ITA49 Schifani Enrico m-J-Y 1994 Albaria 1,6   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   1,6 0 1 5
35 Mistral ITA 30 Traina Giuseppe GMaster 1951 Albaria 1,6   0,0 0 0 0   1,6 0 6   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
36 Bic-Techno293 35 Alfano Massimiliano m-J-Y 1994 Albaria 1,5   0,0 0 0 0   0,5 2 0   1,0 0 3   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 4 Spatafora Umberto m-J-Y 1994 CCRL 1,4   1,4 0 0 4   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
37 Mistral Ibrid ITA 139 Ravelli Michele m-J-Y 1994 Albaria 1,3   0,0 0 0 0   1,3 4 1   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
41 Bic-Techno293 ITA 19 La Mantia Riccardo J-Y 1993 Albaria 1,2   0,7 0 0 2   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,5 2 0 0
40 Mistral ITA 47 Di Vincenzo Antonio Master 1956 Albaria 0,8   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,8 0 0 3
42 Bic-Techno293 ITA209 Brancato Flavio J-Y 1994 CCRL 0,3   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,3 0 0 1
43 Mistra Open ITA 751 Lentini Nicoḷ GMaster 1942 CCRL 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43   Bic-Techno293 ITA32 Avara Giorgia F J-Y 1993 Albaria 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Mistral ITA 74 Sirchia Giovanni GMaster 1950 Albaria 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 0 Cantoni Luciano J-Y 1993 Albaria 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA30 Randazzo Gianluca Y 1991 C. Trinacria 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43   Bic-Techno293 ITA 101 Fogli Catherine F m-J-Y 1994 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic Ibrid ITA 003 Spano Bruno Y 1992 C.Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 153 Fina Davide m-J-Y 1995 LNI Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 000 Hopps Virginia m-J-Y 1994 C.Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 010 Fagnani Claudio m-J-Y 1996 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno294 ITA 113 Kusstatsher Lukas CN Caldaro 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno295 ITA 142 Manganaro Mario Y 1992 Magnagrecia RC 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43   Bic-Techno293 ITA 027 Maniscalco Giada F m-J-Y 1996 C.Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 050 Mattucci Lorenzo m-J-Y 1995 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 012 Pulizzi Maurizio m-J-Y 1995 LNI Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA 008 Rallo Ivan m-J-Y 1995 LNI Marsala 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ITA- Vinciguerra Alberto m-J-Y 1995 CCRL 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
43 Bic-Techno293 ita Leoprati Ludovico m-J-Y 1996 CCRL 0,0   0,0 0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0   0,0 0 0 0
Non tutti gli atleti che non hanno ottenuto punteggio sono stati inseriti          
         
Punteggio: 1/25, 2/20; 3/15; 4/12; 5/11; 6/10; 7/9; 8/8; 9/7; 10/6; 11/5; 12/4; 13/3; 14/2; 15/1          
         
Ranking anni precedenti
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007