XV Windsurf Festival 2000 Sicily Grand Prix

Mondello 3-4 giugno 1900


04/06/2000 18:41

Circoli organizzatori :
  • Albaria Windsurfing Club

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde
  • 2 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde
  • 3 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde
  • 4 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde


Mistral Maschile

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4   Tot.   


1   POL-33     MALEK MIROSLAW           RKS ENERGETYK RYBNIK                        3   3   4   2  12,00  SM
2   POL-728    WOJCIK MILOSZ            SKZ HESTIA SOPOT                            1   2   5   5  13,00  SM
3   TUN-12     CHAMARI KARIM            Fed. Tun. Voile                             8   5  11   8  32,00  SM
4   ITA-21     PENSABENE MANUELE        07-242-336747-Albaria Windsurfing Club      7  14  10   3  34,00  JM
5   AUT-152    WEISENBERGER PETER       UYCNS                                      13   7  20   9  49,00  SM
6   ITA-8      FERRERA MARCO            07-242-272284-Albaria Windsurfing Club     10  13  15  11  49,00  JM
7   TUN-13     MAHMOUDI MAHER           fed. tun. voile                            15   8  14  16  53,00  SM
8   AUT-150    STRITZINGER MARTIN       Surfclub Seewalchen                        11  20  13  14  58,00  SM
9   ITA-84     COTTONE PACO             07-242-449352-Albaria Windsurfing Club     14   9  12  24  59,00  JM
10  ITA-76     MAIER MANFRED            12-386-326980-Ass.Velica Lago diCaldaro    12  17  22  13  64,00  JM
11  POL-126    MIARCZYNSKI PRZEMEK      SKZ HESTIA SOPOT                            2 OCS   1  10  65,00  SM
12  ITA-36     ALBERTI ALESSANDRO       07-242-134256-Albaria Windsurfing Club      6 DNC   8   1  67,00  SM
13  USA-6      WELLS PETER              Santa Monica Yacht Club                     5   4   6 DNF  67,00  SM
14  ITA-53     SCHMIDL FLORIAN          12-386-463979-Ass.Velica Lago diCaldaro    16  15  19  20  70,00  JM
15  TUN-81     OURABI FOUED             FED TUN VOILE                               9 OCS   7   4  72,00  SM
16  ITA-16     BEVERINO DAVIDE          04-634-541872-Planet Sail                  21  23   9  21  74,00  SM
17  ITA-31     MATRACIA SALVATORE       07-222-258871-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    22  18  23  12  75,00  JM
18  ITA-22     SPARER STEFAN            12-386-351945-Ass.Velica Lago diCaldaro    23  19  24  17  83,00  JM
19  ITA-23     CATINO GIUSEPPE          08-272-571270-Circolo della Vela (Bari)    24  11  31  19  85,00  JM
20  TUN-1      BOUSSIF BILEL            Fed. Tun. Voile                            18  16  26  25  85,00  SM
21  ITA-65     DI STEFANO GIOVANNI      07-242-391577-Albaria Windsurfing Club     19  10  32  26  87,00  JM
22  ITA-4      BEVERINO ANDREA          04-634-541916-Planet Sail                   4 OCS  18  15  89,00  JM
23  ITA-58     MONTINO SAMUELE          07-242-158519-Albaria Windsurfing Club     17 DNC  17   7  93,00  SM
24  ITA-51     CALDARERA MARCO          07-527-355126-G.V.LNI Marsala              20  26  25  27  98,00  JM
25  ITA-78     EMMANUELE NICOLA         07-527-403287-G.V.LNI Marsala              27  21  21  29  98,00  JM
26  ISV-1      POUL STOEVEN             St. Thomas Yacht club                     DNC   6  27  18 103,00  SM
27  GBR-800    BENJAMIN PROFFITT        BOADWISE                                  DNC   1   2 DNF 107,00  SM
28  K 111      LEONE PAUL               QUEEN MARY                                 28  28  29  23 108,00  SM
29  ITA-11     CINQUEGRANI ROSARIO      07-242-182362-Albaria Windsurfing Club     26  24  34  31 115,00  SM
30  ITA-81     GANGE ALBERTO            07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v   DNC  12  30  22 116,00  JM
31  ITA-71     OLIVIERO DARIO           05-186-567070-Circ.Can.Napoli-sez.v.      DNC DNC  16   6 126,00  SM
32  ITA-40     PARLATO SALVATORE        07-527-413588-G.V.LNI Marsala              25  31  37  33 126,00  JM
33  ITA-17     PETICCA ANDREA           04-162-564757-G.V.LNI Ostia                31  30  35  30 126,00  JM
34  ITA-6      CASTELLI GIUSEPPE        07-242-391575-Albaria Windsurfing Club     29 OCS  28  28 137,00  SM
35  ITA-124    MUSSO MARCELLO           07-630-594879-Centro Mare Sport            34  34  40  34 142,00  SM
36  ITA-751    LENTINI NICOLO'          07-222-509917-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    33  35  41  35 144,00  SM
37  ITA-60     ANDREUCCETTI MARCO       07-221-447746-Circolo d.Vela Sicilia       30  25  38 DNC 145,00  SM
38  ITA-1111   GIANNINI GIANMARIA       05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v.       35  27  33 DNF 147,00  JM
39  ITA-169    BACCELLIERE DANIELE      07-263-357989-Piclub Sport                DNC  32  36  32 152,00  SM
40  GBR-110    DOMINIC TIDEM            boadwise                                  DNC OCS   3 DNF 159,00  SM
41  ITA-18     AVELLONE EMANUELE        07-242-613669-Albaria Windsurfing Club     37  33  39 DNF 161,00  SM
42  ITA-69     GIAMBONA ANTONIO         07-527-475151-G.V.LNI Marsala              32  29 DNF DNS 165,00  SM
43  ITA-87     CUCCHIARA ALESSANDRO     07-242-570203-Albaria Windsurfing Club    DNC  36  42  36 166,00  SM
44  ITA-106    GAETANO PIAZZA           07-242-613666-Albaria Windsurfing Club    DNC  22 DNC DNC 178,00  SM
45  ITA-66     BRUNO EDOARDO            07-263-347136-Piclub Sport                 36 DNC DNC DNC 192,00  SM
46  ITA-30     TRAINA GIUSEPPE          07-242-391574-Albaria Windsurfing Club     38 OCS DNF DNC 194,00  SM
47  ITA-1      WIRZ FRANCESCO PACO      07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v   DNC DNC DNC DNC 208,00  SM
47  ITA-12     GIORDANO RICCARDO        07-242-126128-Albaria Windsurfing Club    DNC DNC DNC DNC 208,00  SM
47  ITA-619    CALTAGIRONE ERNESTO      07-242-391060-Albaria Windsurfing Club    DNC DNC DNC DNC 208,00  SM
47  ITA-2      CASAGRANDE MARCO         07-242-214259-Albaria Windsurfing Club    DNC DNC DNC DNC 208,00  SM
47  ITA-72     APICELLA DAVIDE          05-186-567123-Circ.Can.Napoli-sez.v.      DNC OCS OCS DNF 208,00  SM