| 
				 Va a 
		David Castagnetta, in gara su tavola Mistral, la quarta tappa stagionale 
		del circuito siciliano di windsurf. La regata disputata nel weekend a 
		Mondello, organizzata dal club Albaria, ha visto i quasi 40 atleti 
		impegnati per cinque prove complessive, tre delle quali disputate nella 
		giornata di oggi, domenica 18 marzo, con vento sostenuto. Grazie alla 
		formula open si sono confrontati in classifica assoluta windsurfer a 
		bordo di tavole Mistral, RS:X, Techno 293. Le tre prove odierne hanno 
		ribaltato le indicazioni emerse dopo il primo giorno di regate, con 
		David Castagnetta (Albaria) capace di recuperare il distacco da Blasco 
		Bongiorno, in testa dopo la giornata di ieri, che ha chiuso al quarto 
		posto. Sul podio sono saliti i master (over 35) Marco Andreuccetti del 
		Circolo Vela Sicilia e Giuseppe Castelli del Circolo Nautico Costa di 
		Ponente. Quinta posizione per Marco Casagrande (Albaria), primo dei 
		partecipanti a bordo della nuova tavola olimpica RS:X davanti ad Enrico 
		Collura (Roggero di Lauria), nono nella graduatoria assoluta. Il 
		rientrante Dario Pasta conclude al sesto posto la sua regata, disputata 
		su Mistral. L’under 17 Enrico Picone ha vinto la classifica riservata 
		alle tavole Techno 293, sopravanzando di 4 punti la coetanea Anni 
		Nuccio, nettamente prima tra le donne. Terzo posto tra i Techno 293 per 
		Sebastian Costa. La quinta tappa del circuito siciliano si svolgerà, 
		sempre a Mondello, dal 13 al 15 aprile.  
  
				
				Classifica Assoluta (1 scarto) - Primi 10 
				1. David Castagnetta (Albaria - Mistral) p.8 (4-3-3-1-1) 
				2. Marco Andreuccetti (Circolo Vela Sicilia - Mistral Open) p.9 
				(3-6-1-2-3) 
				3. Giuseppe Castelli (CNCP - Mistral Open) p.12 (1-4-7-5-2) 
				4. Blasco Bongiorno (CCR Lauria - Mistral) p.14 (2-1-8-5-6) 
				5. Marco Casagrande (Albaria - RS:X) p.14 (9-5-2-3-4) 
				6. Dario Pasta (Albaria - Mistral) p.25 (6-7-4-9-8) 
				7. Alberto Filippi (Albaria - Mistral Open) p.25 (10-38-6-4-5) 
				8. Alessandro Gagliano Candela (Albaria - Mistral) p.26 
				(8-8-5-6-7) 
				9. Enrico Collura (CCR Lauria - RS:X) p.32 (5-9-10-8-38) 
				10. Giuseppe Traina (Albaria - Mistral) p.40 (14-12-12-7-9) 
				 
				Classifica Mistral (1 scarto) - Primi 3 
				1. David Castagnetta (Albaria) p.8 (4-3-3-1-1) 
				2. Blasco Bongiorno (CCR Lauria) p.14 (2-1-8-5-6) 
				3. Dario Pasta (Albaria) p.25 (6-7-4-9-8) 
				 
				Classifica RS:X (1 scarto) - Primi 3 
				1. Marco Casagrande (Albaria) p.14 (9-5-2-3-4) 
				2. Enrico Collura (CCR Lauria) p.32 (5-9-10-8-38) 
				3. Alessandro Alberti (Albaria) p.85 (7-2-38-38-38) 
				 
				Classifica Techno 293 (1 scarto) - Primi 3 
				1. Enrico Picone (CCR Lauria) p.53 (15-14-16-12-12) 
				2. Annie Nuccio (Albaria) p.57 (18-17-14-13-13) 
				3. Sebastian Costa (Albaria) p.66 (17-15-21-16-18)   
				
				
				Classifiche complete   
					
						
		
          
            | 
             
              
            Riceviamo e pubblichiamo le foto di 
            Francesco  
            realizzate con il telefonino in occasione del raduno  | 
            
             
               | 
           
         
						 | 
					 
					
						| 
						  | 
					 
					 
				 |