| 
       
		  | 
  |
| 
       
  | 
  |
| 
       IINTERNATIONAL
      MISTRAL CLASS ORGANIZATION  | 
  |
| 
      
        | 
    
      
       | 
  
| 
       Il presente programma non definitivo č soggetto a variazioni.  | 
  |
| 
       2007 ultimo aggiornamento  | 
    
       
  | 
  |||||
| Mese | Data | Localitā | Manifestazione | Bando - Classifiche | ||
| 
	 Bando  | 
    
	 Classifiche  | 
    
	 Video  | 
  ||||
| Gennaio | 27-28 | Albaria - Mondello | 1 Ranking - 1 tappa Circuito - Bando gara | Bando | 28.01.2007 pdf | |
| Febbraio | 10-11 | Mondello | 2 Ranking - 2 tappa Circuito / 1a Trofeo Comitato | 10.02.2007 | VIDEO | |
| Marzo | 10-11 | Mondello | 3 Ranking - 3 tappa Circuito | Bando | 10.03.2007 | |
| Marzo | 17-18 | Mondello | 4 Ranking - 4 tappa Circuito / 2a Trofeo Comitato | Bando | 18.03.2007 | VIDEO | 
| Aprile | 14-15 | Albaria - Mondello | 5 Ranking - 5 tappa Circuito | Bando | 15.04.2007 | VIDEO | 
| Maggio | 18-20 | Palermo - Mondello | WWF 2007 - 32° WWF '07 | Bando | 20.05.2007 | |
| Maggio | 18-20 | Palermo - Mondello | 6 Ranking OPEN - 6 tappa Circuito | Bando | 20.05.2007 | |
| Giugno | 2-3 | Caldaro | 7 Ranking - Bando regata | Bando | da recuperare | |
| Giugno | 9-10 | Capo D'orlando | 8 Ranking - 7 tappa Circuito | annullata | ||
| Luglio | 18-21 | Palermo | 9 Ranking - ITALIANI & Giovanili, Master | Bando | 21.06.2007 | VIDEO | 
| Agosto | 25-26 | Lega Navale - Marsala | 10 Ranking - 8 tappa Circuito 3a Trofeo Comitato | |||
| Settembre | 23 | Lauria - Mondello | 11 Ranking - 9 tappa Circuito / 4a Trofeo Comitato | 23.09.2007 | ||
| Settembre | 29-30 | Wind Cup - Cefalų | 12 Ranking - 10 tappa Circuito / 5a Trofeo Comitato | 30.09.2007 | ||
| Ottobre | 27-3/11 | Djerba - Tunisia | Mondiali assoluti | Bando | ||
| Novembre | 3-4 | Albaria - Mondello | 13 Ranking - 10 tappa Circuito / 6a Trofeo Comitato | Bando | 04.11.2007 | |
| Dicembre | 15-16 | Albaria - Mondello | 14 Ranking Nazionale - 11 tappa Circuito | |||
| 
     
  | 
  ||||||
RANKING MISTRAL - IMCO NAZIONALE 2007
 
	
	(la ranking comprendere tutti i partecipanti delle varie 
	classifiche generali).
La classifica Nazionale  stilata per il 2007 
      prenderā in considerazione tutti gli atleti (italiani e stranieri) che 
      partecipano alle regate che si 
      disputano in Italia. 
Il punteggio della Classifica Nazionale a 
      punti verrā assegnato considerando i primi 15 atleti per ogni singola 
      prova della classifica generale delle varie regate che saranno disputate in
      Italia inserite nel calendario ufficiale della classe Mistral.
Il punteggio descritto 
      sotto sarā moltiplicato per il coefficiente numerico derivante dal numero 
      dei partecipanti delle varie regate prese in considerazione di cui sopra. Nel caso in
      cui alle regate dovessero essere ammessi a partecipare altri concorrenti 
    con tavole non conformi alla classe Mistral (altre classi) dalle singole 
    prove della classifica unica generale verranno classificati i soli 
    concorrenti Mistral con un punteggio rideterminato. 
Questo č 
      il punteggio:
1°/25; 2°/20; 3°/15; 4°/12; 5°/11; 6°/10; 7°/9; 8°/8; 
      9°/7; 10°/6; 11°/5; 12°/4; 13°/3; 14°/2; 15°/1.